Skip to main | Skip to sitemap
Margen
Clientes e Inversionistas CUSTOMERS AND INVESTORS / Slots
Margen
Representa un espacio Espacio
Viñeta WINTER 2011 (DEL 30/Oct/2011 TO 01/Apr/2012)
Representa un espacio
Viñeta SUMMER 2011 (DEL 03/Apr/2011 TO 29/Oct/2011)
Representa un espacio


División
 

Slots Occupation Winter 2011 (30/Oct/2011 to 01/Apr/2012)

LOCAL HOUR UTC MONDAY THUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
00:00 - 00:59 06:00 - 06:59101010111158
01:00 - 01:59 07:00 - 07:596787945
02:00 - 02:59 08:00 - 08:593423532
03:00 - 03:59 09:00 - 09:590434401
04:00 - 04:59 10:00 - 10:5951415151467
05:00 - 05:59 11:00 - 11:5932333434352825
06:00 - 06:59 12:00 - 12:5954545454545437
07:00 - 07:59 13:00 - 13:5954545454545454
08:00 - 08:59 14:00 - 14:5954545454545454
09:00 - 09:59 15:00 - 15:5954545454545454
10:00 - 10:59 16:00 - 16:5954545454545454
11:00 - 11:59 17:00 - 17:5954545454545454
12:00 - 12:59 18:00 - 18:5954545454545454
13:00 - 13:59 19:00 - 19:5954545454545454
14:00 - 14:59 20:00 - 20:5954545454545454
15:00 - 15:59 21:00 - 21:5954545454545454
16:00 - 16:59 22:00 - 22:5954545454545454
17:00 - 17:59 23:00 - 23:5954545454545454
18:00 - 18:59 00:00 - 00:5954545454545454
19:00 - 19:59 01:00 - 01:5954545454545454
20:00 - 20:59 02:00 - 02:5954545454545454
21:00 - 21:59 03:00 - 03:5954545454545454
22:00 - 22:59 04:00 - 04:5954545454545054
23:00 - 23:59 05:00 - 05:5939363741432834
TOTAL 1013 1026 1027 1033 1039 988 983

 

Representa un espacio
Revised/Last Update: 2011-10-19 10:24:30