Slots Occupation 2020-10-18 to 2020-10-24
For more information click on the desired record.
Local time | UTC | Sunday 2020-10-18 | Monday 2020-10-19 | Tuesday 2020-10-20 | Wednesday 2020-10-21 | Thursday 2020-10-22 | Friday 2020-10-23 | Saturday 2020-10-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 05:00 - 05:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
01:00 - 01:59 | 06:00 - 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
02:00 - 02:59 | 07:00 - 07:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
03:00 - 03:59 | 08:00 - 08:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
04:00 - 04:59 | 09:00 - 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
05:00 - 05:59 | 10:00 - 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 |
06:00 - 06:59 | 11:00 - 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 |
07:00 - 07:59 | 12:00 - 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 |
08:00 - 08:59 | 13:00 - 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 |
09:00 - 09:59 | 14:00 - 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 |
10:00 - 10:59 | 15:00 - 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 |
11:00 - 11:59 | 16:00 - 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 48 |
12:00 - 12:59 | 17:00 - 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 |
13:00 - 13:59 | 18:00 - 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 48 |
14:00 - 14:59 | 19:00 - 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 47 |
15:00 - 15:59 | 20:00 - 20:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 50 |
16:00 - 16:59 | 21:00 - 21:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 |
17:00 - 17:59 | 22:00 - 22:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 |
18:00 - 18:59 | 23:00 - 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 |
19:00 - 19:59 | 00:00 - 00:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 37 | 0 |
20:00 - 20:59 | 01:00 - 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
21:00 - 21:59 | 02:00 - 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 |
22:00 - 22:59 | 03:00 - 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 |
23:00 - 23:59 | 04:00 - 04:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 697 | 630 |
Revised/Last Update: October 23, 2020 11:57 am