Slots Occupation 2021-06-20 to 2021-06-26
For more information click on the desired record.
Local time | UTC | Sunday 2021-06-20 | Monday 2021-06-21 | Tuesday 2021-06-22 | Wednesday 2021-06-23 | Thursday 2021-06-24 | Friday 2021-06-25 | Saturday 2021-06-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 05:00 - 05:59 | 18 | 28 | 42 | 25 | 42 | 37 | 39 |
01:00 - 01:59 | 06:00 - 06:59 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 12 | 8 |
02:00 - 02:59 | 07:00 - 07:59 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
03:00 - 03:59 | 08:00 - 08:59 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 |
04:00 - 04:59 | 09:00 - 09:59 | 19 | 27 | 21 | 18 | 26 | 25 | 20 |
05:00 - 05:59 | 10:00 - 10:59 | 24 | 33 | 30 | 34 | 34 | 34 | 41 |
06:00 - 06:59 | 11:00 - 11:59 | 29 | 44 | 45 | 43 | 43 | 44 | 36 |
07:00 - 07:59 | 12:00 - 12:59 | 45 | 46 | 49 | 44 | 49 | 48 | 49 |
08:00 - 08:59 | 13:00 - 13:59 | 47 | 48 | 43 | 46 | 47 | 47 | 48 |
09:00 - 09:59 | 14:00 - 14:59 | 44 | 43 | 42 | 45 | 46 | 44 | 43 |
10:00 - 10:59 | 15:00 - 15:59 | 42 | 45 | 43 | 42 | 43 | 49 | 42 |
11:00 - 11:59 | 16:00 - 16:59 | 46 | 45 | 43 | 47 | 49 | 46 | 49 |
12:00 - 12:59 | 17:00 - 17:59 | 51 | 49 | 47 | 49 | 48 | 48 | 46 |
13:00 - 13:59 | 18:00 - 18:59 | 49 | 51 | 48 | 49 | 46 | 49 | 44 |
14:00 - 14:59 | 19:00 - 19:59 | 49 | 47 | 45 | 50 | 49 | 49 | 49 |
15:00 - 15:59 | 20:00 - 20:59 | 46 | 51 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 |
16:00 - 16:59 | 21:00 - 21:59 | 50 | 45 | 49 | 49 | 47 | 46 | 50 |
17:00 - 17:59 | 22:00 - 22:59 | 50 | 45 | 36 | 40 | 47 | 49 | 40 |
18:00 - 18:59 | 23:00 - 23:59 | 42 | 40 | 36 | 38 | 44 | 44 | 42 |
19:00 - 19:59 | 00:00 - 00:59 | 44 | 45 | 44 | 46 | 46 | 44 | 44 |
20:00 - 20:59 | 01:00 - 01:59 | 50 | 47 | 50 | 50 | 49 | 50 | 41 |
21:00 - 21:59 | 02:00 - 02:59 | 47 | 43 | 43 | 45 | 45 | 49 | 30 |
22:00 - 22:59 | 03:00 - 03:59 | 33 | 27 | 34 | 38 | 30 | 33 | 27 |
23:00 - 23:59 | 04:00 - 04:59 | 26 | 25 | 27 | 23 | 22 | 24 | 27 |
Total | 872 | 897 | 884 | 883 | 921 | 925 | 879 |
Revised/Last Update: April 16, 2021 11:13 am