Slots Occupation 2021-07-25 to 2021-07-31
For more information click on the desired record.
Local time | UTC | Sunday 2021-07-25 | Monday 2021-07-26 | Tuesday 2021-07-27 | Wednesday 2021-07-28 | Thursday 2021-07-29 | Friday 2021-07-30 | Saturday 2021-07-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 05:00 - 05:59 | 20 | 32 | 47 | 29 | 45 | 37 | 39 |
01:00 - 01:59 | 06:00 - 06:59 | 12 | 9 | 10 | 8 | 11 | 13 | 9 |
02:00 - 02:59 | 07:00 - 07:59 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
03:00 - 03:59 | 08:00 - 08:59 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 |
04:00 - 04:59 | 09:00 - 09:59 | 19 | 28 | 23 | 19 | 26 | 26 | 21 |
05:00 - 05:59 | 10:00 - 10:59 | 25 | 32 | 32 | 33 | 34 | 29 | 42 |
06:00 - 06:59 | 11:00 - 11:59 | 26 | 44 | 42 | 39 | 42 | 41 | 31 |
07:00 - 07:59 | 12:00 - 12:59 | 43 | 51 | 53 | 54 | 52 | 51 | 50 |
08:00 - 08:59 | 13:00 - 13:59 | 50 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 |
09:00 - 09:59 | 14:00 - 14:59 | 47 | 45 | 47 | 45 | 46 | 46 | 44 |
10:00 - 10:59 | 15:00 - 15:59 | 40 | 46 | 49 | 46 | 45 | 46 | 44 |
11:00 - 11:59 | 16:00 - 16:59 | 46 | 51 | 46 | 50 | 53 | 48 | 48 |
12:00 - 12:59 | 17:00 - 17:59 | 52 | 48 | 50 | 48 | 48 | 47 | 45 |
13:00 - 13:59 | 18:00 - 18:59 | 48 | 48 | 48 | 49 | 47 | 47 | 47 |
14:00 - 14:59 | 19:00 - 19:59 | 48 | 48 | 49 | 50 | 48 | 49 | 49 |
15:00 - 15:59 | 20:00 - 20:59 | 47 | 51 | 50 | 49 | 49 | 51 | 50 |
16:00 - 16:59 | 21:00 - 21:59 | 51 | 47 | 48 | 50 | 50 | 46 | 52 |
17:00 - 17:59 | 22:00 - 22:59 | 50 | 49 | 42 | 47 | 47 | 50 | 42 |
18:00 - 18:59 | 23:00 - 23:59 | 51 | 46 | 46 | 47 | 44 | 44 | 45 |
19:00 - 19:59 | 00:00 - 00:59 | 44 | 44 | 43 | 45 | 45 | 47 | 43 |
20:00 - 20:59 | 01:00 - 01:59 | 50 | 51 | 50 | 48 | 50 | 49 | 41 |
21:00 - 21:59 | 02:00 - 02:59 | 47 | 43 | 40 | 43 | 46 | 47 | 28 |
22:00 - 22:59 | 03:00 - 03:59 | 32 | 29 | 34 | 38 | 32 | 33 | 32 |
23:00 - 23:59 | 04:00 - 04:59 | 28 | 30 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 |
Total | 886 | 929 | 934 | 921 | 944 | 931 | 891 |
Revised/Last Update: April 16, 2021 11:13 am