Slots Occupation 2021-09-05 to 2021-09-11
For more information click on the desired record.
Local time | UTC | Sunday 2021-09-05 | Monday 2021-09-06 | Tuesday 2021-09-07 | Wednesday 2021-09-08 | Thursday 2021-09-09 | Friday 2021-09-10 | Saturday 2021-09-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 05:00 - 05:59 | 19 | 27 | 45 | 31 | 42 | 37 | 34 |
01:00 - 01:59 | 06:00 - 06:59 | 12 | 9 | 9 | 8 | 11 | 13 | 10 |
02:00 - 02:59 | 07:00 - 07:59 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
03:00 - 03:59 | 08:00 - 08:59 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 |
04:00 - 04:59 | 09:00 - 09:59 | 20 | 28 | 25 | 18 | 24 | 25 | 20 |
05:00 - 05:59 | 10:00 - 10:59 | 23 | 36 | 33 | 30 | 35 | 33 | 45 |
06:00 - 06:59 | 11:00 - 11:59 | 29 | 43 | 41 | 42 | 42 | 46 | 33 |
07:00 - 07:59 | 12:00 - 12:59 | 46 | 50 | 52 | 50 | 50 | 49 | 51 |
08:00 - 08:59 | 13:00 - 13:59 | 48 | 45 | 44 | 48 | 46 | 46 | 46 |
09:00 - 09:59 | 14:00 - 14:59 | 47 | 44 | 47 | 44 | 47 | 44 | 44 |
10:00 - 10:59 | 15:00 - 15:59 | 40 | 45 | 42 | 45 | 45 | 44 | 43 |
11:00 - 11:59 | 16:00 - 16:59 | 45 | 45 | 45 | 45 | 49 | 46 | 46 |
12:00 - 12:59 | 17:00 - 17:59 | 51 | 48 | 50 | 51 | 47 | 47 | 46 |
13:00 - 13:59 | 18:00 - 18:59 | 46 | 46 | 47 | 48 | 46 | 45 | 47 |
14:00 - 14:59 | 19:00 - 19:59 | 48 | 48 | 49 | 51 | 49 | 48 | 48 |
15:00 - 15:59 | 20:00 - 20:59 | 45 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
16:00 - 16:59 | 21:00 - 21:59 | 49 | 47 | 50 | 48 | 48 | 46 | 46 |
17:00 - 17:59 | 22:00 - 22:59 | 47 | 45 | 37 | 41 | 48 | 46 | 46 |
18:00 - 18:59 | 23:00 - 23:59 | 42 | 41 | 37 | 40 | 41 | 42 | 45 |
19:00 - 19:59 | 00:00 - 00:59 | 43 | 45 | 42 | 43 | 44 | 46 | 42 |
20:00 - 20:59 | 01:00 - 01:59 | 47 | 48 | 49 | 47 | 47 | 47 | 42 |
21:00 - 21:59 | 02:00 - 02:59 | 44 | 40 | 36 | 40 | 44 | 45 | 27 |
22:00 - 22:59 | 03:00 - 03:59 | 31 | 28 | 36 | 41 | 34 | 30 | 31 |
23:00 - 23:59 | 04:00 - 04:59 | 31 | 32 | 28 | 28 | 25 | 31 | 28 |
Total | 862 | 900 | 901 | 895 | 923 | 912 | 882 |
Revised/Last Update: April 16, 2021 11:13 am