Slots Occupation 2016-04-03 to 2016-04-09
For more information click on the desired record.
Local time | UTC | Sunday 2016-04-03 | Monday 2016-04-04 | Tuesday 2016-04-05 | Wednesday 2016-04-06 | Thursday 2016-04-07 | Friday 2016-04-08 | Saturday 2016-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 06:00 - 06:59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01:00 - 01:59 | 07:00 - 07:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06:00 - 06:59 | 12:00 - 12:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07:00 - 07:59 | 13:00 - 13:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08:00 - 08:59 | 14:00 - 14:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09:00 - 09:59 | 15:00 - 15:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:00 - 10:59 | 16:00 - 16:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:00 - 11:59 | 17:00 - 17:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revised/Last Update: November 5, 2019 4:41 pm