Slots Occupation 2021-02-07 to 2021-02-13
For more information click on the desired record.
Local time | UTC | Sunday 2021-02-07 | Monday 2021-02-08 | Tuesday 2021-02-09 | Wednesday 2021-02-10 | Thursday 2021-02-11 | Friday 2021-02-12 | Saturday 2021-02-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 06:00 - 06:59 | 55 | 50 | 52 | 53 | 57 | 52 | 54 |
01:00 - 01:59 | 07:00 - 07:59 | 16 | 24 | 18 | 13 | 12 | 18 | 24 |
02:00 - 02:59 | 08:00 - 08:59 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
03:00 - 03:59 | 09:00 - 09:59 | 9 | 17 | 6 | 5 | 12 | 7 | 7 |
04:00 - 04:59 | 10:00 - 10:59 | 31 | 52 | 39 | 47 | 49 | 45 | 35 |
05:00 - 05:59 | 11:00 - 11:59 | 57 | 58 | 58 | 54 | 61 | 61 | 61 |
06:00 - 06:59 | 12:00 - 12:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
07:00 - 07:59 | 13:00 - 13:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
08:00 - 08:59 | 14:00 - 14:59 | 61 | 60 | 61 | 59 | 61 | 60 | 61 |
09:00 - 09:59 | 15:00 - 15:59 | 61 | 61 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 |
10:00 - 10:59 | 16:00 - 16:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
11:00 - 11:59 | 17:00 - 17:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
12:00 - 12:59 | 18:00 - 18:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
13:00 - 13:59 | 19:00 - 19:59 | 61 | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 61 |
14:00 - 14:59 | 20:00 - 20:59 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 61 | 59 |
15:00 - 15:59 | 21:00 - 21:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
16:00 - 16:59 | 22:00 - 22:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 |
17:00 - 17:59 | 23:00 - 23:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
18:00 - 18:59 | 00:00 - 00:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 |
19:00 - 19:59 | 01:00 - 01:59 | 61 | 61 | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 |
20:00 - 20:59 | 02:00 - 02:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
21:00 - 21:59 | 03:00 - 03:59 | 61 | 61 | 59 | 61 | 61 | 61 | 53 |
22:00 - 22:59 | 04:00 - 04:59 | 60 | 58 | 56 | 55 | 60 | 57 | 53 |
23:00 - 23:59 | 05:00 - 05:59 | 59 | 57 | 53 | 55 | 53 | 60 | 61 |
Total | 1267 | 1294 | 1254 | 1252 | 1279 | 1281 | 1261 |
Revised/Last Update: January 18, 2021 10:10 am