Slots Occupation 2021-03-21 to 2021-03-27
For more information click on the desired record.
Local time | UTC | Sunday 2021-03-21 | Monday 2021-03-22 | Tuesday 2021-03-23 | Wednesday 2021-03-24 | Thursday 2021-03-25 | Friday 2021-03-26 | Saturday 2021-03-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 06:00 - 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |
01:00 - 01:59 | 07:00 - 07:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
02:00 - 02:59 | 08:00 - 08:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
03:00 - 03:59 | 09:00 - 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
04:00 - 04:59 | 10:00 - 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
05:00 - 05:59 | 11:00 - 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 |
06:00 - 06:59 | 12:00 - 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 |
07:00 - 07:59 | 13:00 - 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 36 |
08:00 - 08:59 | 14:00 - 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 |
09:00 - 09:59 | 15:00 - 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 |
10:00 - 10:59 | 16:00 - 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
11:00 - 11:59 | 17:00 - 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
12:00 - 12:59 | 18:00 - 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 59 |
13:00 - 13:59 | 19:00 - 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 51 |
14:00 - 14:59 | 20:00 - 20:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 |
15:00 - 15:59 | 21:00 - 21:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 |
16:00 - 16:59 | 22:00 - 22:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 |
17:00 - 17:59 | 23:00 - 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 56 |
18:00 - 18:59 | 00:00 - 00:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 56 | 0 |
19:00 - 19:59 | 01:00 - 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
20:00 - 20:59 | 02:00 - 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 |
21:00 - 21:59 | 03:00 - 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
22:00 - 22:59 | 04:00 - 04:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 0 |
23:00 - 23:59 | 05:00 - 05:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1037 | 724 |
Revised/Last Update: March 26, 2021 10:56 am