Ocupación de Slot 2021-01-17 al 2021-01-23
Para mayor información de clic en el registro deseado.
Hora local | UTC | domingo 2021-01-17 | lunes 2021-01-18 | martes 2021-01-19 | miércoles 2021-01-20 | jueves 2021-01-21 | viernes 2021-01-22 | sábado 2021-01-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 06:00 - 06:59 | 0 | 16 | 19 | 37 | 44 | 45 | 37 |
01:00 - 01:59 | 07:00 - 07:59 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 |
02:00 - 02:59 | 08:00 - 08:59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
03:00 - 03:59 | 09:00 - 09:59 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
04:00 - 04:59 | 10:00 - 10:59 | 0 | 22 | 19 | 28 | 34 | 28 | 25 |
05:00 - 05:59 | 11:00 - 11:59 | 0 | 37 | 34 | 43 | 40 | 47 | 45 |
06:00 - 06:59 | 12:00 - 12:59 | 0 | 61 | 59 | 58 | 61 | 61 | 55 |
07:00 - 07:59 | 13:00 - 13:59 | 0 | 48 | 46 | 42 | 46 | 52 | 43 |
08:00 - 08:59 | 14:00 - 14:59 | 0 | 43 | 41 | 44 | 49 | 43 | 42 |
09:00 - 09:59 | 15:00 - 15:59 | 0 | 53 | 49 | 52 | 56 | 56 | 48 |
10:00 - 10:59 | 16:00 - 16:59 | 0 | 52 | 53 | 47 | 54 | 52 | 59 |
11:00 - 11:59 | 17:00 - 17:59 | 0 | 60 | 55 | 58 | 58 | 59 | 59 |
12:00 - 12:59 | 18:00 - 18:59 | 0 | 61 | 58 | 59 | 61 | 61 | 58 |
13:00 - 13:59 | 19:00 - 19:59 | 0 | 61 | 51 | 55 | 57 | 53 | 54 |
14:00 - 14:59 | 20:00 - 20:59 | 0 | 51 | 45 | 48 | 55 | 52 | 45 |
15:00 - 15:59 | 21:00 - 21:59 | 0 | 61 | 53 | 59 | 61 | 61 | 59 |
16:00 - 16:59 | 22:00 - 22:59 | 0 | 59 | 57 | 60 | 60 | 61 | 53 |
17:00 - 17:59 | 23:00 - 23:59 | 0 | 56 | 45 | 52 | 52 | 61 | 48 |
18:00 - 18:59 | 00:00 - 00:59 | 54 | 54 | 42 | 52 | 56 | 58 | 53 |
19:00 - 19:59 | 01:00 - 01:59 | 59 | 59 | 53 | 59 | 57 | 56 | 47 |
20:00 - 20:59 | 02:00 - 02:59 | 58 | 55 | 49 | 49 | 57 | 57 | 41 |
21:00 - 21:59 | 03:00 - 03:59 | 45 | 43 | 40 | 43 | 43 | 48 | 27 |
22:00 - 22:59 | 04:00 - 04:59 | 31 | 32 | 28 | 38 | 39 | 45 | 35 |
23:00 - 23:59 | 05:00 - 05:59 | 24 | 23 | 17 | 35 | 28 | 39 | 40 |
Total | 271 | 1028 | 928 | 1030 | 1087 | 1114 | 991 |
Revisado y/o actualizado.: enero 18, 2021 10:10 am