Ocupación de Slot 2021-02-14 al 2021-02-20
Para mayor información de clic en el registro deseado.
Hora local | UTC | domingo 2021-02-14 | lunes 2021-02-15 | martes 2021-02-16 | miércoles 2021-02-17 | jueves 2021-02-18 | viernes 2021-02-19 | sábado 2021-02-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 06:00 - 06:59 | 56 | 51 | 54 | 50 | 56 | 55 | 55 |
01:00 - 01:59 | 07:00 - 07:59 | 15 | 22 | 19 | 17 | 15 | 20 | 22 |
02:00 - 02:59 | 08:00 - 08:59 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
03:00 - 03:59 | 09:00 - 09:59 | 9 | 17 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 |
04:00 - 04:59 | 10:00 - 10:59 | 30 | 54 | 39 | 44 | 49 | 46 | 38 |
05:00 - 05:59 | 11:00 - 11:59 | 59 | 59 | 60 | 58 | 60 | 60 | 61 |
06:00 - 06:59 | 12:00 - 12:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
07:00 - 07:59 | 13:00 - 13:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
08:00 - 08:59 | 14:00 - 14:59 | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 |
09:00 - 09:59 | 15:00 - 15:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
10:00 - 10:59 | 16:00 - 16:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
11:00 - 11:59 | 17:00 - 17:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
12:00 - 12:59 | 18:00 - 18:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
13:00 - 13:59 | 19:00 - 19:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 61 | 61 |
14:00 - 14:59 | 20:00 - 20:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 61 | 60 |
15:00 - 15:59 | 21:00 - 21:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
16:00 - 16:59 | 22:00 - 22:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
17:00 - 17:59 | 23:00 - 23:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 |
18:00 - 18:59 | 00:00 - 00:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 |
19:00 - 19:59 | 01:00 - 01:59 | 61 | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 |
20:00 - 20:59 | 02:00 - 02:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 |
21:00 - 21:59 | 03:00 - 03:59 | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 61 | 54 |
22:00 - 22:59 | 04:00 - 04:59 | 58 | 56 | 57 | 56 | 58 | 56 | 53 |
23:00 - 23:59 | 05:00 - 05:59 | 58 | 59 | 60 | 60 | 58 | 61 | 59 |
Total | 1265 | 1296 | 1271 | 1264 | 1282 | 1287 | 1262 |
Revisado y/o actualizado.: enero 18, 2021 10:10 am