Ocupación de Slot 2022-03-20 al 2022-03-26
Para mayor información de clic en el registro deseado.
Hora local | UTC | domingo 2022-03-20 | lunes 2022-03-21 | martes 2022-03-22 | miércoles 2022-03-23 | jueves 2022-03-24 | viernes 2022-03-25 | sábado 2022-03-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 06:00 - 06:59 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 22 | 20 |
01:00 - 01:59 | 07:00 - 07:59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 |
02:00 - 02:59 | 08:00 - 08:59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 |
03:00 - 03:59 | 09:00 - 09:59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | 11 |
04:00 - 04:59 | 10:00 - 10:59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 17 | 20 |
05:00 - 05:59 | 11:00 - 11:59 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 38 | 28 |
06:00 - 06:59 | 12:00 - 12:59 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 37 | 34 |
07:00 - 07:59 | 13:00 - 13:59 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 55 | 55 |
08:00 - 08:59 | 14:00 - 14:59 | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | 48 | 53 |
09:00 - 09:59 | 15:00 - 15:59 | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 54 | 46 |
10:00 - 10:59 | 16:00 - 16:59 | 0 | 0 | 0 | 47 | 54 | 52 | 42 |
11:00 - 11:59 | 17:00 - 17:59 | 0 | 0 | 0 | 58 | 60 | 61 | 56 |
12:00 - 12:59 | 18:00 - 18:59 | 0 | 0 | 0 | 57 | 61 | 61 | 58 |
13:00 - 13:59 | 19:00 - 19:59 | 0 | 0 | 0 | 54 | 60 | 61 | 56 |
14:00 - 14:59 | 20:00 - 20:59 | 0 | 0 | 0 | 56 | 61 | 61 | 58 |
15:00 - 15:59 | 21:00 - 21:59 | 0 | 0 | 0 | 56 | 61 | 60 | 61 |
16:00 - 16:59 | 22:00 - 22:59 | 0 | 0 | 0 | 54 | 61 | 60 | 48 |
17:00 - 17:59 | 23:00 - 23:59 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47 | 48 | 41 |
18:00 - 18:59 | 00:00 - 00:59 | 0 | 0 | 46 | 48 | 58 | 59 | 0 |
19:00 - 19:59 | 01:00 - 01:59 | 0 | 0 | 50 | 52 | 57 | 59 | 0 |
20:00 - 20:59 | 02:00 - 02:59 | 0 | 0 | 51 | 51 | 58 | 59 | 0 |
21:00 - 21:59 | 03:00 - 03:59 | 0 | 0 | 40 | 42 | 53 | 56 | 0 |
22:00 - 22:59 | 04:00 - 04:59 | 0 | 0 | 25 | 35 | 27 | 31 | 0 |
23:00 - 23:59 | 05:00 - 05:59 | 0 | 0 | 14 | 15 | 19 | 18 | 0 |
Total | 0 | 0 | 226 | 935 | 1029 | 1042 | 694 |
Revisado y/o actualizado.: marzo 23, 2022 10:40 am