Ocupación de Slot 2021-05-30 al 2021-06-05
Para mayor información de clic en el registro deseado.
Hora local | UTC | domingo 2021-05-30 | lunes 2021-05-31 | martes 2021-06-01 | miércoles 2021-06-02 | jueves 2021-06-03 | viernes 2021-06-04 | sábado 2021-06-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 05:00 - 05:59 | 14 | 27 | 40 | 31 | 42 | 33 | 39 |
01:00 - 01:59 | 06:00 - 06:59 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 11 | 7 |
02:00 - 02:59 | 07:00 - 07:59 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
03:00 - 03:59 | 08:00 - 08:59 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 |
04:00 - 04:59 | 09:00 - 09:59 | 18 | 27 | 23 | 18 | 25 | 26 | 20 |
05:00 - 05:59 | 10:00 - 10:59 | 22 | 43 | 33 | 34 | 36 | 33 | 38 |
06:00 - 06:59 | 11:00 - 11:59 | 28 | 45 | 43 | 42 | 41 | 45 | 36 |
07:00 - 07:59 | 12:00 - 12:59 | 37 | 45 | 49 | 44 | 50 | 45 | 52 |
08:00 - 08:59 | 13:00 - 13:59 | 41 | 44 | 41 | 47 | 48 | 48 | 46 |
09:00 - 09:59 | 14:00 - 14:59 | 39 | 42 | 42 | 45 | 46 | 46 | 42 |
10:00 - 10:59 | 15:00 - 15:59 | 44 | 47 | 43 | 43 | 44 | 48 | 43 |
11:00 - 11:59 | 16:00 - 16:59 | 41 | 42 | 44 | 45 | 49 | 49 | 48 |
12:00 - 12:59 | 17:00 - 17:59 | 51 | 49 | 49 | 47 | 48 | 47 | 47 |
13:00 - 13:59 | 18:00 - 18:59 | 44 | 50 | 45 | 47 | 45 | 48 | 46 |
14:00 - 14:59 | 19:00 - 19:59 | 50 | 48 | 47 | 51 | 50 | 50 | 49 |
15:00 - 15:59 | 20:00 - 20:59 | 46 | 49 | 50 | 50 | 51 | 49 | 51 |
16:00 - 16:59 | 21:00 - 21:59 | 48 | 46 | 48 | 50 | 46 | 46 | 48 |
17:00 - 17:59 | 22:00 - 22:59 | 48 | 45 | 37 | 38 | 48 | 48 | 44 |
18:00 - 18:59 | 23:00 - 23:59 | 42 | 40 | 36 | 40 | 45 | 48 | 44 |
19:00 - 19:59 | 00:00 - 00:59 | 43 | 45 | 44 | 45 | 47 | 46 | 44 |
20:00 - 20:59 | 01:00 - 01:59 | 50 | 51 | 49 | 48 | 49 | 50 | 42 |
21:00 - 21:59 | 02:00 - 02:59 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 46 | 30 |
22:00 - 22:59 | 03:00 - 03:59 | 24 | 30 | 35 | 38 | 28 | 32 | 29 |
23:00 - 23:59 | 04:00 - 04:59 | 20 | 20 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Total | 800 | 894 | 881 | 884 | 929 | 924 | 884 |
Revisado y/o actualizado.: abril 16, 2021 11:15 am