Ocupación de Slot 2021-08-08 al 2021-08-14
Para mayor información de clic en el registro deseado.
Hora local | UTC | domingo 2021-08-08 | lunes 2021-08-09 | martes 2021-08-10 | miércoles 2021-08-11 | jueves 2021-08-12 | viernes 2021-08-13 | sábado 2021-08-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 05:00 - 05:59 | 19 | 31 | 47 | 25 | 40 | 40 | 40 |
01:00 - 01:59 | 06:00 - 06:59 | 13 | 8 | 10 | 8 | 11 | 14 | 9 |
02:00 - 02:59 | 07:00 - 07:59 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
03:00 - 03:59 | 08:00 - 08:59 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 |
04:00 - 04:59 | 09:00 - 09:59 | 19 | 29 | 24 | 20 | 25 | 27 | 19 |
05:00 - 05:59 | 10:00 - 10:59 | 24 | 33 | 32 | 32 | 34 | 33 | 43 |
06:00 - 06:59 | 11:00 - 11:59 | 26 | 45 | 42 | 41 | 44 | 40 | 30 |
07:00 - 07:59 | 12:00 - 12:59 | 45 | 50 | 53 | 52 | 50 | 51 | 51 |
08:00 - 08:59 | 13:00 - 13:59 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 44 | 46 |
09:00 - 09:59 | 14:00 - 14:59 | 47 | 45 | 47 | 44 | 47 | 45 | 47 |
10:00 - 10:59 | 15:00 - 15:59 | 40 | 46 | 45 | 46 | 46 | 48 | 41 |
11:00 - 11:59 | 16:00 - 16:59 | 47 | 48 | 45 | 49 | 52 | 48 | 47 |
12:00 - 12:59 | 17:00 - 17:59 | 52 | 48 | 49 | 49 | 48 | 47 | 44 |
13:00 - 13:59 | 18:00 - 18:59 | 46 | 47 | 46 | 50 | 46 | 45 | 48 |
14:00 - 14:59 | 19:00 - 19:59 | 48 | 51 | 50 | 51 | 49 | 49 | 49 |
15:00 - 15:59 | 20:00 - 20:59 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 51 |
16:00 - 16:59 | 21:00 - 21:59 | 49 | 47 | 49 | 50 | 47 | 46 | 48 |
17:00 - 17:59 | 22:00 - 22:59 | 50 | 49 | 41 | 43 | 47 | 51 | 42 |
18:00 - 18:59 | 23:00 - 23:59 | 44 | 45 | 47 | 45 | 45 | 44 | 44 |
19:00 - 19:59 | 00:00 - 00:59 | 45 | 44 | 43 | 46 | 45 | 43 | 45 |
20:00 - 20:59 | 01:00 - 01:59 | 49 | 48 | 48 | 46 | 48 | 48 | 42 |
21:00 - 21:59 | 02:00 - 02:59 | 48 | 42 | 45 | 42 | 49 | 48 | 27 |
22:00 - 22:59 | 03:00 - 03:59 | 28 | 30 | 29 | 37 | 33 | 33 | 32 |
23:00 - 23:59 | 04:00 - 04:59 | 29 | 31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 28 |
Total | 872 | 923 | 924 | 910 | 942 | 930 | 886 |
Revisado y/o actualizado.: abril 16, 2021 11:15 am