Estudios financiados con recursos públicos
Listado de los estudios, investigaciones o análisis contratados. | Denominación de la empresa contratada y homólogos / persona física. | Monto total de los recursos públicos. | Hipervínculo a los estudios, investigaciones o análisis realizados. | Área(s) o Unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información. |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. 2014 | Bejar, Galindo Lozano y Cia. | $875,247.84 | https://www.aicm.com.mx/acercadelaicm/Archivos/files/EstadosFinancieros/DictamenAeropuertoAICM2014.pdf | Dirección General Adjunta de Administración / Subdirección de Recursos Financieros |
Estados Financieros de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V. 2014 | Bejar, Galindo Lozano y Cia. | $218,352.60 | https://www.aicm.com.mx/acercadelaicm/Archivos/files/EstadosFinancieros/DictamenSACM2014.pdf | Dirección General Adjunta de Administración / Subdirección de Recursos Financieros |
Estados Financieros de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. 2015 | PricewaterhouseCoopers, S.C. | $1´518,929.52 | https://www.aicm.com.mx/acercadelaicm/Archivos/files/EstadosFinancieros/DictamenAICM2015.pdf | Dirección General Adjunta de Administración / Subdirección de Recursos Financieros |
Estados Financieros de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V. 2015 | PricewaterhouseCoopers, S.C. | $259,054.68 | https:// www.aicm.com.mx/acercadelaicm/Archivos/files/EstadosFinancieros/DictamenSACM2015.pdf | Dirección General Adjunta de Administración / Subdirección de Recursos Financieros |
Estados Financieros de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. 2016 | PricewaterhouseCoopers, S.C. | $2,153,305.00 | https://www.aicm.com.mx/acercadelaicm/Archivos/files/EstadosFinancieros/DictamenAICM2016.pdf | Dirección General Adjunta de Administración / Subdirección de Recursos Financieros |
Estados Financieros de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V. 2016 | PricewaterhouseCoopers, S.C. | $454,035.00 | https://www.aicm.com.mx/acercadelaicm/Archivos/files/EstadosFinancieros/DictamenSACM2016.pdf | Dirección General Adjunta de Administración / Subdirección de Recursos Financieros |
Revisado y/o actualizado.: 23/abril/2021 3:09 am