Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 15/febrero/2019 1:28 pm
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
SJ. D CABO | ![]() | AMX282 | 22:10 | ON TIME | M | T2 |
CD. JUAREZ | ![]() | AIJ2281 | 22:10 | ON TIME | B | T1 |
CANCUN | ![]() | AIJ2322 | 22:20 | ON TIME | B | T1 |
C.D.CARMEN | ![]() | AIJ2509 | 22:25 | ON TIME | B | T1 |
MAZATLAN | ![]() | AMX242 | 22:25 | ON TIME | M | T2 |
TIJUANA | ![]() | AMX98 | 22:40 | ON TIME | M | T2 |
LIMA | ![]() | AIJ2892 | 22:45 | ON TIME | B | T1 |
GUADALAJAR | ![]() | VIV2709 | 22:50 | ON TIME | B | T1 |
CANCUN | ![]() | AIJ2328 | 23:10 | ON TIME | B | T1 |
LONDRES | ![]() | AMX7 | 23:20 | ON TIME | K | T2 |
CAMPECHE | ![]() | AIJ3504 | 23:30 | ON TIME | B | T1 |
AMSTERDAM | ![]() | AMX25 | 23:30 | ON TIME | K | T2 |
NEW YORK | ![]() | AMX400 | 23:45 | ON TIME | K | T2 |
PUNTA CANA | ![]() | AMX2654 | 23:45 | ON TIME | K | T2 |
LIMA | ![]() | AMX48 | 23:55 | ON TIME | K | T2 |
PARIS-CDG | ![]() | AMX3 | 23:55 | ON TIME | K | T2 |
« 1 … 27 28 29 |
Revisado y/o actualizado.: 15/febrero/2019 1:28 pm