Check by airline, flight number, destination or origin and the status of the flights according to the information provided by airports operating at the Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Arrival information
Information of 11/August/2022 06:32
Origin | Airline | Flight | Time | Status | Gate | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTIAGO C | ![]() | AM 11 | 05:05 | ARRIVED | P | T2 |
S.FRANCISCO | ![]() | UA 412 | 05:05 | ARRIVED | E | T1 |
TIJUANA | ![]() | Y4 818 | 05:07 | ARRIVED | T1 | |
TIJUANA | ![]() | VB 1251 | 05:10 | ARRIVED | A | T1 |
CHICAGO | ![]() | AM 683 | 05:20 | ARRIVED | P | T2 |
SEATTLE | ![]() | AM 495 | 05:25 | ARRIVED | P | T2 |
TORONTO | ![]() | AM 617 | 05:25 | ARRIVED | P | T2 |
MEXICALI | ![]() | AM 181 | 05:30 | ARRIVED | Q | T2 |
TIJUANA | ![]() | AM 193 | 05:35 | ARRIVED | Q | T2 |
QUITO | ![]() | AM 685 | 05:35 | ARRIVED | P | T2 |
L.ANGELES | ![]() | Y4 901 | 05:35 | ARRIVED | E | T1 |
TIJUANA | ![]() | VB 1249 | 05:40 | ARRIVED | A | T1 |
S.FRANCISCO | ![]() | AM 665 | 05:45 | ARRIVED | P | T2 |
SACRAMENTO | ![]() | Y4 357 | 05:46 | ARRIVED | E | T1 |
L.ANGELES | ![]() | AM 649 | 05:50 | ARRIVED | P | T2 |
L.ANGELES | ![]() | VB 147 | 05:50 | ARRIVED | E | T1 |
TIJUANA | ![]() | Y4 859 | 05:51 | ARRIVED | A | T1 |
BOGOTA CO | ![]() | AM 709 | 05:55 | ARRIVED | P | T2 |
MERIDA YUC | ![]() | VB 1111 | 06:00 | DELAYED | A | T1 |
TIJUANA | ![]() | Y4 5823 | 06:15 | ARRIVED | A | T1 |
« 1 2 3 4 5 … 27 » |
Revised/Last Update: 11/August/2022 6:32 am