Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 22/Abril/2026 05:54
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANAMA | CM863 | T1 | 21 | 00:20 | CERRADO | |
| ST DOMINGO | AM654 | T2 | 00:32 | CERRADO | ||
| BOGOTA CO | AV187 | T1 | 22 | 00:37 | CERRADO | |
| BOGOTA CO | AM717 | T2 | 00:38 | CERRADO | ||
| CHICAGO | Y4700 | T1 | 15 | 00:51 | CERRADO | |
| PANAMA | CM149 | T1 | 26 | 01:15 | CERRADO | |
| TORONTO | AC992 | T1 | 33 | 01:21 | CERRADO | |
| VANCOUVER | AM694 | T2 | 01:22 | CERRADO | ||
| SHENZHEN | CZ8044 | T1 | 23 | 01:38 | CERRADO | |
| TORONTO | F82627 | T1 | 27 | 01:47 | CERRADO | |
| MONTREAL | AM680 | T2 | 03:05 | CERRADO | ||
| MONTERREY | VB1120 | T1 | 3 | 03:54 | CERRADO | |
| HOUSTON | UA1085 | T1 | 30 | 04:38 | CERRADO | |
| TIJUANA | VB1232 | T1 | 13 | 04:50 | CERRADO | |
| BOGOTA CO | AV45 | T1 | 28 | 04:57 | CERRADO | |
| MEDELLIN | AV235 | T1 | 33 | 04:57 | CERRADO | |
| PEKING, BE | HU7926 | T1 | 26 | 04:58 | CERRADO | |
| TUXTLA | Y4262 | T1 | 12 | 05:00 | CERRADO | |
| P.VALLARTA | VB1166 | T1 | 18 | 05:00 | CERRADO | |
| DALLAS | AA1066 | T1 | 36 | 05:01 | CERRADO |
| 1 2 3 … 13 » |

Comunicado de Prensa: