Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 07/Diciembre/2023 09:55
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | ![]() | IB 6406 | 00:05 | DESPEGO | G | T1 |
CHICAGO | ![]() | Y4 826 | 00:20 | DESPEGO | G | T1 |
QUITO | ![]() | AM 684 | 00:20 | DESPEGO | T2 | |
BOGOTA CO | ![]() | AV 187 | 00:40 | DESPEGO | G | T1 |
TOKIO-NRT | ![]() | NH 179 | 00:50 | DESPEGO | G | T1 |
BOGOTA CO | ![]() | AM 717 | 01:00 | DESPEGO | T2 | |
MONTREAL | ![]() | AM 680 | 01:10 | DESPEGO | T2 | |
NEW YORK | ![]() | AA 2996 | 01:15 | DESPEGO | G | T1 |
VANCOUVER | ![]() | AM 694 | 01:15 | DESPEGO | T2 | |
TORONTO | ![]() | AC 992 | 01:20 | DESPEGO | J | T1 |
BOGOTA CO | ![]() | Y4 312 | 01:30 | DESPEGO | G | T1 |
PANAMA | ![]() | CM 149 | 01:55 | A TIEMPO | T2 | |
CANCUN | ![]() | Y4 712 | 04:50 | DESPEGO | B | T1 |
MEDELLIN | ![]() | AV 235 | 05:00 | DESPEGO | J | T1 |
TIJUANA | ![]() | VB 1232 | 05:00 | DESPEGO | T1 | |
BOGOTA CO | ![]() | AV 45 | 05:00 | DESPEGO | J | T1 |
ESTAMBUL | ![]() | TK 189 | 05:05 | DESPEGO | G | T1 |
CHETUMAL | ![]() | Y4 824 | 05:20 | DESPEGO | G | T1 |
REYNOSA | ![]() | VB 1192 | 05:30 | DESPEGO | B | T1 |
HERMOSILLO | ![]() | Y4 760 | 05:35 | DESPEGO | G | T1 |
1 2 3 … 24 » |