Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 15/enero/2026 21:38
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORREON C | VB1268 | T1 | 10 | 05:37 | CERRADO | |
| HOUSTON | UA1085 | T1 | 31 | 05:37 | CERRADO | |
| MIAMI | AA1963 | T1 | 34 | 05:42 | CERRADO | |
| PANAMA | CM195 | T1 | 29 | 05:45 | CERRADO | |
| GUADALAJARA | VB1392 | T1 | 5 | 05:49 | CERRADO | |
| OBREGON | AM2062 | T2 | 05:55 | CERRADO | ||
| MONTERREY | Y45617 | T1 | 4 | 05:56 | CERRADO | |
| LOS MOCHIS | Y4490 | T1 | 18 | 05:59 | CERRADO | |
| DALLAS | AA1066 | T1 | 33 | 05:59 | CERRADO | |
| GUADALAJARA | Y4140 | T1 | 8 | 06:00 | CERRADO | |
| TUXTLA | AM312 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | AM200 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
| CHIHUAHUA | AM138 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
| REYNOSA | VB1192 | T1 | 28 | 06:01 | CERRADO | |
| CANCUN | VB1028 | T1 | 13 | 06:02 | CERRADO | |
| VILLAHERMO | Y4460 | T1 | 9 | 06:03 | CERRADO | |
| L.ANGELES | Y4712 | T1 | 11 | 06:03 | CERRADO | |
| TORREON C | AM100 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM702 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
| MERIDA YUC | AM820 | T2 | 06:05 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 … 22 » |

Comunicado de Prensa: