Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 15/Junio/2025 10:24
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
TIJUANA | Y4190 | T1 | 12 | 05:25 | CERRADO | |
CULIACAN | Y4390 | T1 | 8 | 05:28 | CERRADO | |
MONTERREY | VB1120 | T1 | 11 | 05:40 | CERRADO | |
VILLAHERMO | Y4460 | T1 | 10 | 05:40 | CERRADO | |
TORREON C | VB1268 | T1 | 18 | 05:41 | CERRADO | |
PANAMA | CM195 | T2 | 05:45 | CERRADO | ||
CHICAGO | VB186 | T1 | 17 | 05:47 | CERRADO | |
REYNOSA | VB1192 | T1 | 16 | 05:48 | CERRADO | |
CD. JUAREZ | VB1000 | T1 | 2 | 05:50 | CERRADO | |
MIAMI | AA1498 | T1 | 19 | 05:56 | CERRADO | |
SJ. D CABO | VB1212 | T1 | 9 | 05:57 | CERRADO | |
TAPACHULA | AM370 | T2 | 06:00 | CERRADO | ||
CANCUN | AM500 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
HERMOSILLO | AM702 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
TOKIO-NRT | NH179 | T1 | 24 | 06:03 | CERRADO | |
LEON/BAJIO | AM126 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
HERMOSILLO | VB1322 | T1 | 3 | 06:08 | CERRADO | |
S.LUIS POTOSI | AM1532 | T2 | 06:10 | CERRADO | ||
CANCUN | VB1028 | T1 | 26 | 06:12 | CERRADO | |
LOS MOCHIS | Y4490 | T1 | 23 | 06:14 | CERRADO |
« 1 2 3 4 … 15 » |