Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 16/Octubre/2025 19:38
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTERREY | VB1120 | T1 | 16 | 05:24 | CERRADO | |
MIAMI | AA1498 | T1 | 35 | 05:25 | CERRADO | |
CHETUMAL | Y4480 | T1 | 17 | 05:27 | CERRADO | |
TORREON C | VB1268 | T1 | 11 | 05:40 | CERRADO | |
PANAMA | CM195 | T1 | 34 | 05:42 | CERRADO | |
TIJUANA | Y4190 | T1 | 10 | 05:50 | DEMORADO | |
GUADALAJARA | AM200 | T2 | 05:50 | CERRADO | ||
OBREGON | AM2062 | T2 | 05:50 | CERRADO | ||
TIJUANA | VB1232 | T1 | 13 | 05:52 | CERRADO | |
CD. JUAREZ | VB1000 | T1 | 5 | 05:54 | CERRADO | |
SJ. D CABO | VB1212 | T1 | 18 | 05:57 | CERRADO | |
REYNOSA | VB1192 | T1 | 2 | 05:57 | CERRADO | |
GUADALAJARA | Y4142 | T1 | 7 | 06:00 | A TIEMPO | |
CANCUN | VB1028 | T1 | 19 | 06:00 | CERRADO | |
MERIDA YUC | AM820 | T2 | 06:00 | CERRADO | ||
MONTERREY | AM900 | T2 | 06:00 | CERRADO | ||
TOKIO-NRT | NH179 | T1 | 24 | 06:02 | CERRADO | |
CANCUN | AM500 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
LOS MOCHIS | AM2080 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
TIJUANA | AM170 | T2 | 06:05 | CERRADO |
« 1 2 3 4 … 21 » |