Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM138 | 06:25 | CHIHUAHUA | T2 | 78 | A TIEMPO | |
| AM138 | 06:25 | CHIHUAHUA | T2 | M | A TIEMPO | |
| UA428 | 06:30 | HOUSTON | T1 | B | A TIEMPO | |
| UA428 | 06:30 | HOUSTON | T1 | 9 | A TIEMPO | |
| VB1100 | 06:35 | MERIDA | T1 | S6 | A TIEMPO | |
| VB1100 | 06:35 | MERIDA | T1 | B | A TIEMPO | |
| Y4100 | 06:45 | CANCUN | T1 | 8 | A TIEMPO | |
| AM504 | 06:45 | CANCUN | T2 | 64 | A TIEMPO | |
| AM34 | 06:45 | MONTERREY | T2 | 68 | A TIEMPO | |
| AM34 | 06:45 | MONTERREY | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM504 | 06:45 | CANCUN | T2 | M | A TIEMPO | |
| Y4100 | 06:45 | CANCUN | T1 | B | A TIEMPO | |
| VB100 | 06:50 | NUEVA YORK | T1 | B | A TIEMPO | |
| VB100 | 06:50 | NUEVA YORK | T1 | 32 | A TIEMPO | |
| AM412 | 06:50 | MIAMI | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM408 | 06:50 | NUEVA YORK | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM408 | 06:50 | NUEVA YORK | T2 | 55-A | A TIEMPO | |
| AM412 | 06:50 | MIAMI | T2 | 57 | A TIEMPO | |
| AM1532 | 06:55 | SAN LUIS POTOSI | T2 | M | A TIEMPO | |
| AC2097 | 06:55 | VANCOUVER | T1 | 6 | A TIEMPO |
| « 1 2 3 4 5 … 7 » |
