Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 06/Diciembre/2023 07:50
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
S.FRANCISCO | ![]() | UA 820 | 06:05 | DESPEGO | J | T1 |
HOUSTON IA | ![]() | AM 472 | 06:05 | DESPEGO | T2 | |
HERMOSILLO | ![]() | AM 702 | 06:05 | DESPEGO | T2 | |
GUADALAJARA | ![]() | AM 200 | 06:05 | DESPEGO | T2 | |
CD. JUAREZ | ![]() | AM 113 | 06:10 | DESPEGO | T2 | |
VILLAHERMO | ![]() | AM 800 | 06:10 | DESPEGO | T2 | |
HERMOSILLO | ![]() | VB 1322 | 06:10 | DESPEGO | G | T1 |
MONTERREY | ![]() | AM 900 | 06:10 | DESPEGO | T2 | |
S.LUIS POTOSI | ![]() | AM 2530 | 06:15 | DESPEGO | T2 | |
CANCUN | ![]() | VB 1028 | 06:15 | DESPEGO | B | T1 |
TIJUANA | ![]() | Y4 815 | 06:15 | DESPEGO | B | T1 |
LEON/BAJIO | ![]() | AM 126 | 06:15 | DESPEGO | T2 | |
CD. JUAREZ | ![]() | VB 1000 | 06:20 | DESPEGO | B | T1 |
TIJUANA | ![]() | AM 170 | 06:20 | DESPEGO | T2 | |
MERIDA YUC | ![]() | VB 1100 | 06:20 | DESPEGO | B | T1 |
LOS MOCHIS | ![]() | AM 2080 | 06:25 | A TIEMPO | T2 | |
SJ. D CABO | ![]() | AM 376 | 06:25 | DESPEGO | T2 | |
OAXACA | ![]() | AM 1034 | 06:30 | A TIEMPO | T2 | |
TORREON C | ![]() | AM 100 | 06:30 | DESPEGO | T2 | |
TUXTLA | ![]() | AM 312 | 06:35 | DESPEGO | T2 | |
« 1 2 3 4 5 … 24 » |