Check by airline, flight number, destination or origin and the status of the flights according to the information provided by airports operating at the Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Departure information
Information of 04/August/2025 01:14
Airline | Destination | Flight | Terminal | Gate | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
GUADALAJARA | VB1058 | T1 | B1 | 08:15 | ON TIME | |
MERIDA YUC | UJ760 | T1 | B1 | 08:15 | ON TIME | |
CANCUN | VB1380 | T1 | B3 | 08:20 | ON TIME | |
HOUSTON | AM472 | T2 | 08:25 | ON TIME | ||
GUADALAJARA | AM210 | T2 | 08:30 | ON TIME | ||
MONTERREY | VB7812 | T1 | B2 | 08:30 | ON TIME | |
LAS VEGAS | AM484 | T2 | 08:35 | ON TIME | ||
SAN PEDRO | AM674 | T2 | 08:35 | ON TIME | ||
NEW YORK | AM402 | T2 | 08:40 | ON TIME | ||
ATLANTA G | DL593 | T2 | 08:40 | ON TIME | ||
MANAGUA | AM650 | T2 | 08:40 | ON TIME | ||
DENVER | AM658 | T2 | 08:40 | ON TIME | ||
BOGOTA CO | AM761 | T2 | 08:40 | ON TIME | ||
WA DULLES | UA1567 | T1 | B3 | 08:45 | ON TIME | |
DALLAS | AM1682 | T2 | 08:45 | ON TIME | ||
WA DULLES | AM455 | T2 | 08:45 | ON TIME | ||
GUATEMALA | AM672 | T2 | 08:45 | ON TIME | ||
PUNTA CANA | AM460 | T2 | 08:50 | ON TIME | ||
SAN JOSE CR | AM690 | T2 | 08:50 | ON TIME | ||
SJ. D CABO | Y4302 | T1 | B2 | 08:55 | ON TIME |
« 1 … 4 5 6 7 8 » |