Check by airline, flight number, destination or origin and the status of the flights according to the information provided by airports operating at the Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Departure information
Information of 02/May/2025 01:07
Airline | Destination | Flight | Terminal | Gate | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
MAZATLAN | AM350 | T2 | 08:20 | ON TIME | ||
LA PAZ | AM362 | T2 | 08:20 | ON TIME | ||
NUEVO LAREDO | AM2970 | T2 | 08:30 | ON TIME | ||
HUATULCO | AM392 | T2 | 08:30 | ON TIME | ||
TAMPICO | AM1410 | T2 | 08:35 | ON TIME | ||
ESTAMBUL | TK184 | T1 | B | 08:35 | ON TIME | |
WA DULLES | AM455 | T2 | 08:40 | ON TIME | ||
HOUSTON IA | AM472 | T2 | 08:40 | ON TIME | ||
ATLANTA G | DL593 | T2 | 08:40 | ON TIME | ||
DENVER | AM658 | T2 | 08:40 | ON TIME | ||
OAXACA | VB1334 | T1 | B | 08:45 | ON TIME | |
MANZANILLO | AM1564 | T2 | 08:45 | ON TIME | ||
WA DULLES | UA1567 | T1 | J | 08:45 | ON TIME | |
GUADALAJARA | AM212 | T2 | 08:45 | ON TIME | ||
MANAGUA | AM650 | T2 | 08:45 | ON TIME | ||
S.FRANCISCO | AM668 | T2 | 08:45 | ON TIME | ||
MONTERREY | VB1356 | T1 | B | 08:50 | ON TIME | |
CHICAGO | AM686 | T2 | 08:50 | ON TIME | ||
SAN JOSE CR | AM690 | T2 | 08:50 | ON TIME | ||
BOGOTA CO | AM761 | T2 | 08:55 | ON TIME |
« 1 … 4 5 6 7 8 9 » |