Slots Occupation 2025-02-09 to 2025-02-15

For more information click on the desired record.

Local timeUTCSunday
2025-02-09
Monday
2025-02-10
Tuesday
2025-02-11
Wednesday
2025-02-12
Thursday
2025-02-13
Friday
2025-02-14
Saturday
2025-02-15
00:00 - 00:59 06:00 - 06:59 000 18 18 19 19
01:00 - 01:59 07:00 - 07:59 000 11 12 12 13
02:00 - 02:59 08:00 - 08:59 000 2 2 3 3
03:00 - 03:59 09:00 - 09:59 000 4 5 4 5
04:00 - 04:59 10:00 - 10:59 000 10 9 10 10
05:00 - 05:59 11:00 - 11:59 000 32 33 30 28
06:00 - 06:59 12:00 - 12:59 000 43 43 43 38
07:00 - 07:59 13:00 - 13:59 000 43 43 43 39
08:00 - 08:59 14:00 - 14:59 000 43 43 43 43
09:00 - 09:59 15:00 - 15:59 000 43 43 43 43
10:00 - 10:59 16:00 - 16:59 000 43 43 43 42
11:00 - 11:59 17:00 - 17:59 000 43 43 43 43
12:00 - 12:59 18:00 - 18:59 000 43 43 43 43
13:00 - 13:59 19:00 - 19:59 000 43 43 43 43
14:00 - 14:59 20:00 - 20:59 000 43 43 43 42
15:00 - 15:59 21:00 - 21:59 000 42 43 43 41
16:00 - 16:59 22:00 - 22:59 000 43 43 43 43
17:00 - 17:59 23:00 - 23:59 000 43 43 43 40
18:00 - 18:59 00:00 - 00:59 00 43 43 43 43 43
19:00 - 19:59 01:00 - 01:59 00 43 43 43 43 43
20:00 - 20:59 02:00 - 02:59 00 43 43 43 43 32
21:00 - 21:59 03:00 - 03:59 00 43 43 41 43 27
22:00 - 22:59 04:00 - 04:59 00 36 42 38 39 18
23:00 - 23:59 05:00 - 05:59 00 24 24 26 26 18
Total00232830829831759
Includes cancellations by COVID-19