Actualización de Horarios Invierno 2023
Ocupación de Slot 2023-12-03 al 2023-12-09
Para mayor información de clic en el registro deseado.
Hora local | UTC | domingo 2023-12-03 | lunes 2023-12-04 | martes 2023-12-05 | miércoles 2023-12-06 | jueves 2023-12-07 | viernes 2023-12-08 | sábado 2023-12-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:59 | 06:00 - 06:59 | 0 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 |
01:00 - 01:59 | 07:00 - 07:59 | 0 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
02:00 - 02:59 | 08:00 - 08:59 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
03:00 - 03:59 | 09:00 - 09:59 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
04:00 - 04:59 | 10:00 - 10:59 | 0 | 9 | 12 | 8 | 11 | 15 | 12 |
05:00 - 05:59 | 11:00 - 11:59 | 0 | 33 | 26 | 29 | 29 | 35 | 31 |
06:00 - 06:59 | 12:00 - 12:59 | 0 | 46 | 45 | 47 | 49 | 50 | 44 |
07:00 - 07:59 | 13:00 - 13:59 | 0 | 48 | 43 | 47 | 45 | 44 | 45 |
08:00 - 08:59 | 14:00 - 14:59 | 0 | 52 | 46 | 52 | 48 | 52 | 49 |
09:00 - 09:59 | 15:00 - 15:59 | 0 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 |
10:00 - 10:59 | 16:00 - 16:59 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
11:00 - 11:59 | 17:00 - 17:59 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 |
12:00 - 12:59 | 18:00 - 18:59 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
13:00 - 13:59 | 19:00 - 19:59 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
14:00 - 14:59 | 20:00 - 20:59 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 |
15:00 - 15:59 | 21:00 - 21:59 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 |
16:00 - 16:59 | 22:00 - 22:59 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
17:00 - 17:59 | 23:00 - 23:59 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 |
18:00 - 18:59 | 00:00 - 00:59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 |
19:00 - 19:59 | 01:00 - 01:59 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 |
20:00 - 20:59 | 02:00 - 02:59 | 52 | 52 | 44 | 51 | 48 | 50 | 36 |
21:00 - 21:59 | 03:00 - 03:59 | 51 | 52 | 48 | 49 | 49 | 49 | 40 |
22:00 - 22:59 | 04:00 - 04:59 | 36 | 37 | 34 | 35 | 39 | 38 | 31 |
23:00 - 23:59 | 05:00 - 05:59 | 25 | 22 | 27 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Total | 266 | 953 | 930 | 939 | 946 | 960 | 910 |
El total de operaciones por hora, es consecuencia de una reducción temporal a partir del 08 de enero de 2024
“Los bloques que exceden el total de operaciones por hora, obedecen a vuelos asignados para ayuda humanitaria”.