Actualización de Horarios Invierno 2026

Ocupación de Slot 2026-11-08 al 2026-11-14

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2026-11-08
lunes
2026-11-09
martes
2026-11-10
miércoles
2026-11-11
jueves
2026-11-12
viernes
2026-11-13
sábado
2026-11-14
00:00 - 00:59 06:00 - 06:59 00000 20 19
01:00 - 01:59 07:00 - 07:59 00000 11 12
02:00 - 02:59 08:00 - 08:59 00000 5 2
03:00 - 03:59 09:00 - 09:59 00000 4 6
04:00 - 04:59 10:00 - 10:59 00000 8 9
05:00 - 05:59 11:00 - 11:59 00000 38 32
06:00 - 06:59 12:00 - 12:59 00000 44 41
07:00 - 07:59 13:00 - 13:59 00000 46 46
08:00 - 08:59 14:00 - 14:59 00000 46 46
09:00 - 09:59 15:00 - 15:59 00000 46 43
10:00 - 10:59 16:00 - 16:59 00000 46 43
11:00 - 11:59 17:00 - 17:59 00000 46 41
12:00 - 12:59 18:00 - 18:59 00000 46 46
13:00 - 13:59 19:00 - 19:59 00000 46 46
14:00 - 14:59 20:00 - 20:59 00000 46 42
15:00 - 15:59 21:00 - 21:59 00000 46 45
16:00 - 16:59 22:00 - 22:59 00000 46 46
17:00 - 17:59 23:00 - 23:59 00000 46 42
18:00 - 18:59 00:00 - 00:59 0000 45 46 45
19:00 - 19:59 01:00 - 01:59 0000 46 46 46
20:00 - 20:59 02:00 - 02:59 0000 46 46 36
21:00 - 21:59 03:00 - 03:59 0000 44 46 34
22:00 - 22:59 04:00 - 04:59 0000 46 46 30
23:00 - 23:59 05:00 - 05:59 0000 17 22 16
Total0000244888814