Pago de Servicios Aeroportuarios
Banorte & AICM
Convenio 153157

Banorte no disponible
en Aplicación Móvil
BBVA & AICM
Convenio 2474425
Descarga la línea de captura (El Importe no incluye la comisión del corresponsal)
| Lista de servicios aeroportuarios | BANORTE | BBVA | Importe |
|---|---|---|---|
| Acceso esporádico a zona federal - Autobús | 40701004835564 | 4070100463235269 | $1,046.00 |
| Acceso esporádico a zona federal - Camioneta | 40702004835928 | 4070200463239247 | $575.00 |
| Acceso esporádico a zona federal - Automóvil | 40703004835834 | 4070300463238257 | $419.00 |
| Acceso esporádico a zona federal - Ambulancia | 50102044835375 | 5010204463233275 | $249.00 |
| Gafetes - Expedición de 1 gafete | 60701004835826 | 6070100463238249 | $464.00 |
| Gafetes - Expedición de 2 gafetes | 60701024835959 | 6070102463239296 | $928.00 |
| Gafetes - Expedición de 3 gafetes | 60701034835526 | 6070103463235261 | $1,392.00 |
| Gafetes - Expedición de 4 gafetes | 60701044835648 | 6070104463236291 | $1,856.00 |
| Gafetes - Expedición de 5 gafetes | 60701054835548 | 6070105463235295 | $2,320.00 |
| Gafetes - Reposición de 1 gafete | 60702004835843 | 6070200463238272 | $464.00 |
| Gafetes - Extravío de 1 gafete | 60703004835860 | 6070300463238295 | $464.00 |
| Gafetes - Expedición Temporal de 1 gafete (30 días) | 60704004835988 | 6070400463239234 | $41.00 |
| Gafetes - Expedición Temporal de 1 gafete (60 días) | 60704014835888 | 6070401463238238 | $82.00 |
| Gafetes - Expedición Temporal de 1 gafete (90 días) | 60704024835011 | 6070402463230248 | $123.00 |
| Gafetes - Expedición Temporal de 2 gafete (90 días) | 60704064835055 | 6070402463240265 | $246.00 |
| Gafetes - Expedición Temporal de 3 gafetes (90 días) | 60704034835022 | 6070403463230265 | $369.00 |
| Gafetes - Expedición Temporal de 4 gafetes (90 días) | 60704044835713 | 6070404463237276 | $492.00 |
| Gafetes - Expedición Temporal de 5 gafetes (90 días) | 60704054835044 | 6070405463230202 | $615.00 |
| Gafetes - Expedición Temporal de 1 gafete (120 días) | 60704064835957 | 6070403463239285 | $164.00 |
| Gafetes - Expedición o entrega extemporánea de permisos provisionales | 60704074835302 | 6070500463233276 | $58.00 |
| Licencia conducir en área de maniobras - Expedición de licencia | 50101015207181 | 5010101463231272 | $1,534.00 |
| Licencia conducir en área de maniobras - Renovación/revalidación de licencia | 50101025207428 | 5010102463234231 | $1,032.00 |
| Licencia conducir en área de maniobras - Reposición de licencia | 50101035207217 | 5010103463232222 | $2,149.00 |
| Permiso para circular en área de maniobra - Expedición de permiso | 50102015207767 | 5010201463237276 | $2,762.00 |
| Permiso para circular en área de maniobra - Renovación o revalidación de permiso | 50102025207778 | 5010202463237293 | $2,762.00 |
| Permiso para circular en área de maniobra - Reposición de permiso | 50102035207234 | 5010203463232245 | $2,149.00 |
| Revista de taxis | 70901005207075 | 7090100548350252 | $657.00 |
| Revista de taxis - Engomado | 70601005207672 | 7060100548356291 | $394.00 |
| Revista de taxis - Tarjetón | 72301005207167 | 7230100548351221 | $263.00 |
Requieres facturar el pago de tu servicio, ¡Contáctanos!.
Requisitos
- Al realizar tu pago, ingresa el RFC al que requieres se emita tu factura.
- Envía comprobante de pago legible al correo facturaelectronica@aicm.com.mx, deberás adicionar tu Constancia Fiscal (RFC, Nombre, Régimen Fiscal, Uso CFDI y C.P.) si es primera vez.
Contacto:
- facturaelectronica@aicm.com.mx
- Lunes a domingo de 08:00 a 20:00 hrs. A los teléfonos: 55 2482 2225 y 55 2482 2411
- Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hrs. Al teléfono: 55 2482 2213

Comunicado de Prensa: 

