Horarios históricos para Invierno 2024
Ocupación de Slot 2024-10-27 al 2024-11-02
Para mayor información de clic en el registro deseado.
| Hora local | UTC | domingo 2024-10-27 | lunes 2024-10-28 | martes 2024-10-29 | miércoles 2024-10-30 | jueves 2024-10-31 | viernes 2024-11-01 | sábado 2024-11-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 06:00 - 06:59 | 16 | 19 | 16 | 20 | 18 | 20 | 21 |
| 01:00 - 01:59 | 07:00 - 07:59 | 15 | 15 | 13 | 16 | 13 | 16 | 15 |
| 02:00 - 02:59 | 08:00 - 08:59 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 03:00 - 03:59 | 09:00 - 09:59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 04:00 - 04:59 | 10:00 - 10:59 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| 05:00 - 05:59 | 11:00 - 11:59 | 34 | 42 | 39 | 43 | 41 | 40 | 39 |
| 06:00 - 06:59 | 12:00 - 12:59 | 36 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 07:00 - 07:59 | 13:00 - 13:59 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 08:00 - 08:59 | 14:00 - 14:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 09:00 - 09:59 | 15:00 - 15:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 10:00 - 10:59 | 16:00 - 16:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 11:00 - 11:59 | 17:00 - 17:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 12:00 - 12:59 | 18:00 - 18:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 13:00 - 13:59 | 19:00 - 19:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 14:00 - 14:59 | 20:00 - 20:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 15:00 - 15:59 | 21:00 - 21:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 16:00 - 16:59 | 22:00 - 22:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 17:00 - 17:59 | 23:00 - 23:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 18:00 - 18:59 | 00:00 - 00:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 19:00 - 19:59 | 01:00 - 01:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 20:00 - 20:59 | 02:00 - 02:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 21:00 - 21:59 | 03:00 - 03:59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 38 |
| 22:00 - 22:59 | 04:00 - 04:59 | 43 | 40 | 42 | 41 | 42 | 42 | 26 |
| 23:00 - 23:59 | 05:00 - 05:59 | 29 | 36 | 38 | 37 | 38 | 38 | 26 |
| Total | 832 | 859 | 856 | 864 | 857 | 861 | 828 | |

Comunicado de Prensa: