Ocupación de Slot 2022-05-08 al 2022-05-14
Para mayor información de clic en el registro deseado.
| Hora local | UTC | domingo 2022-05-08 | lunes 2022-05-09 | martes 2022-05-10 | miércoles 2022-05-11 | jueves 2022-05-12 | viernes 2022-05-13 | sábado 2022-05-14 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 05:00 - 05:59 | 33 | 37 | 51 | 42 | 42 | 46 | 42 | 
| 01:00 - 01:59 | 06:00 - 06:59 | 14 | 13 | 11 | 10 | 14 | 15 | 13 | 
| 02:00 - 02:59 | 07:00 - 07:59 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 
| 03:00 - 03:59 | 08:00 - 08:59 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 
| 04:00 - 04:59 | 09:00 - 09:59 | 22 | 22 | 22 | 16 | 23 | 20 | 19 | 
| 05:00 - 05:59 | 10:00 - 10:59 | 33 | 48 | 49 | 49 | 53 | 56 | 48 | 
| 06:00 - 06:59 | 11:00 - 11:59 | 58 | 60 | 59 | 60 | 58 | 61 | 56 | 
| 07:00 - 07:59 | 12:00 - 12:59 | 57 | 59 | 57 | 58 | 58 | 60 | 59 | 
| 08:00 - 08:59 | 13:00 - 13:59 | 58 | 61 | 59 | 61 | 60 | 60 | 60 | 
| 09:00 - 09:59 | 14:00 - 14:59 | 60 | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 58 | 
| 10:00 - 10:59 | 15:00 - 15:59 | 61 | 59 | 58 | 60 | 57 | 61 | 57 | 
| 11:00 - 11:59 | 16:00 - 16:59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 12:00 - 12:59 | 17:00 - 17:59 | 56 | 59 | 59 | 59 | 58 | 60 | 59 | 
| 13:00 - 13:59 | 18:00 - 18:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 
| 14:00 - 14:59 | 19:00 - 19:59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 
| 15:00 - 15:59 | 20:00 - 20:59 | 61 | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 60 | 
| 16:00 - 16:59 | 21:00 - 21:59 | 60 | 59 | 61 | 59 | 61 | 60 | 61 | 
| 17:00 - 17:59 | 22:00 - 22:59 | 61 | 61 | 59 | 60 | 59 | 61 | 58 | 
| 18:00 - 18:59 | 23:00 - 23:59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 58 | 
| 19:00 - 19:59 | 00:00 - 00:59 | 59 | 60 | 59 | 56 | 60 | 60 | 59 | 
| 20:00 - 20:59 | 01:00 - 01:59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 
| 21:00 - 21:59 | 02:00 - 02:59 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 | 
| 22:00 - 22:59 | 03:00 - 03:59 | 56 | 56 | 53 | 56 | 56 | 55 | 58 | 
| 23:00 - 23:59 | 04:00 - 04:59 | 49 | 49 | 51 | 49 | 48 | 48 | 50 | 
| Total | 1172 | 1204 | 1200 | 1189 | 1201 | 1216 | 1187 | |

 Comunicado de Prensa:
       Comunicado de Prensa: