Tarifas de Aeropuertos Asignados
En cumplimiento al oficio No. 349-B-257 de fecha 15 de octubre de 2025 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual autorizó a AICM el cobro de las tarifas de los servicios aeroportuarios, incluida la Tarifa de Uso de Aeropuerto aplicables en los aeropuertos asignados Ciudad del Carmen (CME), Ciudad Obregón (CEN), Colima (CLQ), Guaymas (GYM), Loreto (LTO) y Matamoros (MAM), y publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1 de diciembre de 2025.
| TUA de Aeropuertos asignados 2026 | |
|---|---|
| Aeropuerto | TUA Internacional -Mayo |
| Ciudad del Carmen (CME) | $ 489.808 |
| Ciudad Obregón (CEN) | $ 541.266 |
| Colima (CLQ) | $ 691.278 |
| Guaymas (GYM) | $ 541.266 |
| Loreto (LTO) | $ 541.266 |
| Matamoros (MAM) | $ 506.030 |
| 1. TARIFAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS 2026 | ||
|---|---|---|
| A) Tarifas para el servicio de aterrizaje |
||
| Factor de cobro | Nacional | Internacional |
| Pesos | ||
| Por tonelada | 27.62 | 65.67 |
| B) Tarifas para el servicio de estacionamiento en plataforma de embarque y desembarque | ||
| Factor de cobro | Nacional | Internacional |
| Pesos | ||
| Por tonelada y 60 minutos | 19.04 | 35.72 |
| C) Tarifas para el servicio de estacionamiento en plataforma de permanencia prolongada o pernocta | ||
| Factor de cobro | Nacional | Internacional |
| Pesos | ||
| Por tonelada y 60 minutos | 2.16 | 4.24 |
| D) Tarifas para el servicio de abordadores mecánicos para pasajeros | ||
| Factor de cobro ($/pasajero) | Vuelo | |
| Nacional | Internacional | |
| Por unidad y 30 minutos | $323.350 | $579.910 |
| E) Tarifas para el servicio de revisión a los pasajeros y su equipaje de mano | ||
| Factor de cobro ($/pasajero) | Vuelo | |
| Nacional | Internacional | |
| Por pasajero | $4.99 | $5.81 |
| F) Tarifas de uso de aeropuerto | ||
| Aeropuerto | Nacional | Internacional |
| Por pasajero | ||
| Pesos | Dólares | |
| Ciudad del Carmen | 439.75 | 28.08 |
| Ciudad Obregón | 325.74 | 31.03 |
| Colima | 320.31 | 39.63 |
| Guaymas | 325.74 | 31.03 |
| Loreto | 325.74 | 31.03 |
| Matamoros | 453.87 | 29.01 |
| G) Tarifas por servicios aeroportuarios de aterrizaje para la Aviación General | ||
| Factor de cobro ($/pasajero) | Vuelo | |
| Nacional | Internacional | |
| Por tonelada | 37.14 | 83.53 |
| H. Tarifas del servicio de estacionamiento de permanencia prolongada o pernocta para la aviación general | ||
| Estancia en horas | Por tonelada y hora | |
| Nacional | Internacional | |
| Pesos | ||
| De 1 a 24 | 1.95 | 3.81 |
| De 25 a 168 | 1.85 | 3.62 |
| De 169 a 336 | 1.76 | 3.43 |
| De 337 a 504 | 1.66 | 3.24 |
| de 505 a 672 | 1.56 | 3.04 |
| Más de 672 | 1.46 | 2.86 |
| 2. Tarifas para los servicios de almacenamiento de residuos peligrosos y de descarga y tratamiento de aguas azules. | ||
| Factor de cobro | Tarifa | |
| Pesos | ||
| Por metro cuadrado o fracción y 6 meses | A) 2,674.50 | |
| Por metro cúbico o fracción | B) 580.85 | |
| 3. Tarifas del servicio de inspección de equipaje facturado, documentado o de bodega. | ||
| Factor de cobro | Tarifa | |
| Pesos | ||
| Por pieza documentada | 38.36 | |
| 4. Tarifas de arrendamientos, hangares, derechos de acceso y servicios complementarios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro | Subgiro | Bien | Unidad de Medida | CME | CEN | CLQ | GYM | LTO | MAM |
| Líneas aéreas | Módulo | Unidad | Mes | $7,983 | $8,577 | $7,983 | $3,349 | $6,715 | $5,080 |
| Líneas aéreas | Módulo | Unidad | Día | $1,851 | $1,989 | $1,869 | $976 | $1,849 | $1,529 |
| Líneas aéreas | Mostrador | Unidad | Mes | $4,101 | $4,406 | $4,101 | $1,720 | $3,407 | $8,981 |
| Líneas aéreas | Mostrador | Unidad | Día | $948 | $1,019 | $980 | $504 | $977 | $1,207 |
| Líneas aéreas | Oficinas administrativas | Local | m2 | $900 | $968 | $900 | $433 | $830 | $605 |
| Líneas aéreas | Bodegas y oficinas fuera del Edificio Terminal | Local | m2 | $151 | $163 | $151 | $65 | $125 | $123 |
| Líneas aéreas | Terrenos para Estacionamiento Equipos de Rampa | Terreno | m2 | $77 | $83 | $77 | $35 | $71 | $48 |
| Líneas aéreas | Módulos y Equipo Elecrónicos de Autodocumentación | Espacio | Equipo | $1,545 | $1,660 | $1,545 | $621 | $1,293 | $929 |
| Hangares y terrenos | Guarda de aeronaves Propias | Hangar | m2 | $55 | $59 | $55 | $23 | $47 | $43 |
| Hangares y terrenos | Guarda de Aeronaves, Taller Aeronáutico y Servicios Precautorios | Hangar | m2 | $61 | $66 | $61 | $32 | $50 | $42 |
| Hangares y terrenos | M.R.O. | Hangar | m2 | $61 | $66 | $61 | $28 | $56 | $44 |
| Hangares y terrenos | Terrenos | Terreno | m2 | $39 | $45 | $39 | $18 | $35 | $38 |
| Hangares y terrenos | Estacionamiento de sus Aeronaves | Plataformas/Helirrampas | m2 | $52 | $57 | $52 | $29 | $44 | $39 |
| Hangares y terrenos | Bodegas y Oficinas fuera de Edificio Terminal | Local | m2 | $77 | $83 | $77 | $35 | $65 | $110 |
| Transportación Terrestre (Derecho de Acceso a Zona Federal) | Automóvil | Transporte | Unidad | $2,545 | $2,926 | $2,545 | $1,063 | $2,323 | $3,349 |
| Transportación Terrestre (Derecho de Acceso a Zona Federal) | Vagoneta | Transporte | Unidad | $4,022 | $4,624 | $4,022 | $1,678 | $3,483 | $3,942 |
| Transportación Terrestre (Derecho de Acceso a Zona Federal) | Microbús | Transporte | Unidad | $5,170 | $5,944 | $5,170 | $2,156 | $4,478 | $4,218 |
| Transportación Terrestre (Derecho de Acceso a Zona Federal) | Autobús | Transporte | Unidad | $10,336 | $11,882 | $10,336 | $4,526 | $8,955 | $6,201 |
| Transportación Terrestre (Derecho de Acceso a Zona Federal) | Venta de Boletos | Mostrador | Unidad | $13,553 | $1,062 | $988 | $415 | $836 | $739 |
| Transportación Terrestre (Derecho de Acceso a Zona Federal) | Acceso Esporádico | Acc. A Zona Federal | Evento | $734 | $788 | $734 | $418 | $624 | $461 |
| Servicios Complementarios | Accezo a Zona Federal (1) | Exterior | Evento | $882 | $1,014 | $882 | $592 | $828 | $1,619 |

Comunicado de Prensa: