Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 04/Noviembre/2025 09:30
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.ANGELES | Y4712 | T1 | 30 | 06:08 | CERRADO | |
| DURANGO | AM2602 | T2 | 06:10 | CERRADO | ||
| TORREON C | AM100 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| CHIHUAHUA | AM138 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| OBREGON | AM2062 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM702 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| MINATITLAN | AM2520 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| ZACATECAS | AM2642 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
| CULIACAN | Y4390 | T1 | 28 | 06:21 | CERRADO | |
| LA PAZ | Y4420 | T1 | 27 | 06:21 | CERRADO | |
| CD. JUAREZ | VB1000 | T1 | 19 | 06:21 | CERRADO | |
| GUADALAJARA | VB1392 | T1 | 15 | 06:22 | CERRADO | |
| TOKIO-NRT | NH179 | T1 | 25 | 06:27 | CERRADO | |
| TIJUANA | AM110 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
| VILLAHERMO | AM800 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
| LOS MOCHIS | Y4490 | T1 | 19 | 06:30 | DEMORADO | |
| P.VALLARTA | VB1166 | T1 | 19 | 06:38 | CERRADO | |
| TIJUANA | Y4180 | T1 | 22 | 06:38 | CERRADO | |
| CANCUN | Y4100 | T1 | 24 | 06:47 | CERRADO | |
| HERMOSILLO | VB1322 | T1 | 26 | 06:48 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 5 … 21 » |

Comunicado de Prensa: