Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 19/Diciembre/2025 20:50
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAPULCO | AM304 | T2 | 17:00 | CERRADO | ||
| NEW YORK | AM404 | T2 | 17:00 | CERRADO | ||
| S.FRANCISCO | AM664 | T2 | 17:00 | CERRADO | ||
| VERACRUZ | VB1426 | T1 | 27 | 17:13 | CERRADO | |
| P.VALLARTA | AM338 | T2 | 17:15 | CERRADO | ||
| TAPACHULA | AM374 | T2 | 17:15 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM712 | T2 | 17:15 | CERRADO | ||
| SAO.PAULO | JJ8113 | T1 | 25 | 17:19 | CERRADO | |
| CANCUN | AM546 | T2 | 17:20 | CERRADO | ||
| VANCOUVER | AM696 | T2 | 17:20 | CERRADO | ||
| CD. JUAREZ | AM117 | T2 | 17:30 | CERRADO | ||
| MONTERREY | VB1352 | T1 | 11 | 17:30 | CERRADO | |
| HOUSTON | UA1025 | T1 | 31 | 17:44 | CERRADO | |
| P.VALLARTA | VB1168 | T1 | 2 | 17:44 | CERRADO | |
| HERMOSILLO | Y4380 | T1 | 8 | 17:48 | CERRADO | |
| CANCUN | VB1024 | T1 | 4 | 17:50 | DEMORADO | |
| CHICAGO | AM688 | T2 | 17:50 | CERRADO | ||
| HOUSTON | Y4730 | T1 | 28 | 17:50 | CERRADO | |
| MADRID | AM1 | T2 | 17:55 | CERRADO | ||
| LEON/BAJIO | AM152 | T2 | 17:55 | CERRADO |
| « 1 … 14 15 16 17 18 … 22 » |

Comunicado de Prensa: