Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 07/Mayo/2026 13:41
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TULUM | AM594 | T2 | 09:40 | CERRADO | ||
| ORLANDO | AM434 | T2 | 09:40 | CERRADO | ||
| PANAMA | CM137 | T1 | 34 | 09:41 | CERRADO | |
| HOUSTON | UA1089 | T1 | 29 | 09:46 | CERRADO | |
| TORREON C | AM102 | T2 | 09:50 | CERRADO | ||
| ZIHUATANEJO | AM1452 | T2 | 09:50 | CERRADO | ||
| CANCUN | AM516 | T2 | 09:55 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | Y4152 | T1 | 15 | 09:57 | CERRADO | |
| P.VALLARTA | AM334 | T2 | 10:00 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | AM216 | T2 | 10:00 | CERRADO | ||
| MIAMI | Y4790 | T1 | 21 | 10:01 | CERRADO | |
| SJ. D CABO | Y4302 | T1 | 18 | 10:03 | CERRADO | |
| LEON/BAJIO | AM128 | T2 | 10:05 | CERRADO | ||
| MERIDA YUC | AM826 | T2 | 10:05 | CERRADO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 10:10 | CERRADO | ||
| VERACRUZ | AM854 | T2 | 10:23 | CERRADO | ||
| TIJUANA | AM174 | T2 | 10:25 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM704 | T2 | 10:25 | CERRADO | ||
| CANCUN | VB1022 | T1 | 10 | 10:26 | CERRADO | |
| CHIHUAHUA | AM140 | T2 | 10:40 | CERRADO |
| « 1 … 6 7 8 9 10 … 22 » |

Comunicado de Prensa: