Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 04/Febrero/2026 23:02
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUXTLA | VB1228 | T1 | 12 | 20:16 | CERRADO | |
| SAN JOSE CR | AM656 | T2 | 20:20 | CERRADO | ||
| P.ESCONDIDO | VB1188 | T1 | 8 | 20:28 | CERRADO | |
| VILLAHERMO | VB1286 | T1 | 6 | 20:30 | DEMORADO | |
| AGUASCALIE | AM1640 | T2 | 20:35 | CERRADO | ||
| MADRID | IB308 | T1 | 25 | 20:40 | CERRADO | |
| MONTERREY | VB1358 | T1 | 5 | 20:42 | CERRADO | |
| TORREON C | AM108 | T2 | 20:45 | CERRADO | ||
| ROMA/FIUM | AM70 | T2 | 20:50 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM714 | T2 | 20:55 | CERRADO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1538 | T2 | 21:00 | CERRADO | ||
| LONDRES | BA242 | T1 | 36 | 21:00 | DEMORADO | |
| GUADALAJARA | AM260 | T2 | 21:00 | CERRADO | ||
| P.VALLARTA | AM340 | T2 | 21:00 | CERRADO | ||
| MONTERREY | AM960 | T2 | 21:00 | CERRADO | ||
| CD. JUAREZ | AM119 | T2 | 21:05 | CERRADO | ||
| CHIHUAHUA | AM148 | T2 | 21:10 | CERRADO | ||
| SJ. D CABO | AM388 | T2 | 21:10 | CERRADO | ||
| TAPACHULA | Y4430 | T1 | 19 | 21:15 | DEMORADO | |
| DURANGO | AM2606 | T2 | 21:19 | CERRADO |
| « 1 … 17 18 19 20 21 » |

Comunicado de Prensa: