Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 01/Mayo/2025 19:40
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
TORREON C | AM106 | T2 | 17:45 | CERRADO | ||
DURANGO | AM2604 | T2 | 17:55 | CERRADO | ||
AGUASCALIE | AM1638 | T2 | 18:00 | CERRADO | ||
VILLAHERMO | AM808 | T2 | 18:00 | CERRADO | ||
BOGOTA CO | AM708 | T2 | 18:05 | CERRADO | ||
DALLAS | AA2351 | T1 | 30 | 18:10 | CERRADO | |
P.VALLARTA | AM338 | T2 | 18:10 | CERRADO | ||
MONTERREY | AM948 | T2 | 18:27 | CERRADO | ||
CHICAGO | AM682 | T2 | 18:30 | CERRADO | ||
MONTERREY | VB1138 | T1 | 9 | 18:44 | CERRADO | |
TIJUANA | Y4184 | T1 | 5 | 18:45 | CERRADO | |
DUBAI | EK256 | T1 | 22 | 18:45 | CERRADO | |
MAZATLAN | Y4402 | T1 | 15 | 18:45 | CERRADO | |
MONTERREY | Y4244 | T1 | 28 | 18:46 | CERRADO | |
CANCUN | AM552 | T2 | 18:52 | CERRADO | ||
L.ANGELES | AM648 | T2 | 18:52 | CERRADO | ||
CHIHUAHUA | AM146 | T2 | 18:53 | CERRADO | ||
ZACATECAS | AM2646 | T2 | 18:53 | CERRADO | ||
CANCUN | VB1024 | T1 | 11 | 18:58 | CERRADO | |
SJ. D CABO | Y4304 | T1 | 21 | 18:58 | CERRADO |
« 1 … 14 15 16 17 18 … 20 » |