Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 04/Agosto/2025 14:11
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
HOUSTON | AM476 | T2 | 18:00 | A TIEMPO | ||
MERIDA YUC | AM834 | T2 | 18:05 | A TIEMPO | ||
MONTERREY | AM950 | T2 | 18:10 | A TIEMPO | ||
SJ. D CABO | AM1386 | T2 | 18:15 | A TIEMPO | ||
ZACATECAS | AM2646 | T2 | 18:30 | A TIEMPO | ||
TUXTLA | AM320 | T2 | 18:30 | A TIEMPO | ||
CHICAGO | Y4702 | T1 | G | 18:30 | A TIEMPO | |
VERACRUZ | AM860 | T2 | 18:30 | A TIEMPO | ||
TAMPICO | AM1416 | T2 | 18:35 | A TIEMPO | ||
TIJUANA | Y4182 | T1 | B2 | 18:40 | A TIEMPO | |
MONTERREY | Y4244 | T1 | B2 | 18:45 | A TIEMPO | |
DUBAI | EK256 | T1 | B3 | 18:45 | A TIEMPO | |
SJ. D CABO | Y4304 | T1 | B2 | 18:45 | A TIEMPO | |
MAZATLAN | Y4402 | T1 | B1 | 18:45 | A TIEMPO | |
MIAMI | AM428 | T2 | 18:45 | A TIEMPO | ||
SAN JOSE CR | Q64069 | T1 | G | 18:50 | A TIEMPO | |
CANCUN | VB1024 | T1 | B3 | 19:00 | A TIEMPO | |
TAPACHULA | Y4430 | T1 | B2 | 19:00 | A TIEMPO | |
CHIHUAHUA | VB1050 | T1 | B1 | 19:05 | A TIEMPO | |
MADRID | IB308 | T1 | G | 19:05 | A TIEMPO |
« 1 … 15 16 17 18 19 » |