Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 09/Junio/2026 16:45
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERMOSILLO | VB1322 | T1 | 12 | 06:06 | CERRADO | |
| GUADALAJARA | Y4140 | T1 | 11 | 06:06 | CERRADO | |
| SJ. D CABO | VB1212 | T1 | 13 | 06:07 | CERRADO | |
| P.VALLARTA | VB1166 | T1 | 3 | 06:07 | CERRADO | |
| CULIACAN | Y4390 | T1 | 9 | 06:10 | CERRADO | |
| CULIACAN | AM162 | T2 | 06:10 | CERRADO | ||
| HOUSTON | VB152 | T1 | 26 | 06:11 | CERRADO | |
| CD. JUAREZ | AM113 | T2 | 06:15 | ABORDANDO | ||
| CANCUN | AM500 | T2 | 06:15 | CERRADO | ||
| CD. JUAREZ | Y4350 | T1 | 25 | 06:20 | CERRADO | |
| MERIDA YUC | VB1100 | T1 | 27 | 06:25 | CERRADO | |
| HERMOSILLO | AM702 | T2 | 06:25 | CERRADO | ||
| VERACRUZ | AM850 | T2 | 06:26 | CERRADO | ||
| HOUSTON | UA428 | T1 | 34 | 06:28 | CERRADO | |
| TORREON C | AM100 | T2 | 06:28 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | Y4380 | T1 | 4 | 06:28 | CERRADO | |
| LA PAZ | AM362 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1532 | T2 | 06:31 | CERRADO | ||
| CANCUN | Y4100 | T1 | 32 | 06:39 | CERRADO | |
| AGUASCALIE | AM1624 | T2 | 06:39 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 5 … 21 » |

Comunicado de Prensa: