Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 13/Mayo/2026 17:43
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSTON | UA1089 | T1 | 31 | 09:39 | CERRADO | |
| CANCUN | VB1022 | T1 | 9 | 09:40 | CERRADO | |
| ORLANDO | AM434 | T2 | 09:40 | CERRADO | ||
| P.VALLARTA | AM334 | T2 | 09:40 | CERRADO | ||
| MERIDA YUC | AM826 | T2 | 09:45 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | AM216 | T2 | 09:50 | CERRADO | ||
| PANAMA | CM137 | T1 | 36 | 09:50 | A TIEMPO | |
| QUERETARO | AM2460 | T2 | 09:55 | CERRADO | ||
| LIMA | AM46 | T2 | 09:55 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | Y4152 | T1 | 12 | 09:57 | CERRADO | |
| S.SALVADOR | N34301 | T1 | 11 | 09:57 | CERRADO | |
| TORREON C | AM102 | T2 | 10:00 | CERRADO | ||
| HUATULCO | AM392 | T2 | 10:00 | CERRADO | ||
| LEON/BAJIO | AM128 | T2 | 10:05 | CERRADO | ||
| CANCUN | AM516 | T2 | 10:05 | CERRADO | ||
| MANZANILLO | AM1564 | T2 | 10:10 | CERRADO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 10:10 | CERRADO | ||
| ZIHUATANEJO | AM1452 | T2 | 10:10 | CERRADO | ||
| VERACRUZ | AM854 | T2 | 10:20 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM704 | T2 | 10:25 | CERRADO |
| « 1 … 6 7 8 9 10 … 22 » |

Comunicado de Prensa: