Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 09/Mayo/2026 10:19
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIHUATANEJO | Y4470 | T1 | G | 14:45 | A TIEMPO | |
| VILLAHERMO | AM806 | T2 | 14:45 | A TIEMPO | ||
| TUXTLA | AM318 | T2 | 14:50 | A TIEMPO | ||
| SEATTLE | AM494 | T2 | 14:50 | A TIEMPO | ||
| CHIHUAHUA | AM144 | T2 | 14:55 | A TIEMPO | ||
| REYNOSA | AM1498 | T2 | 14:55 | A TIEMPO | ||
| NEWARK | AM410 | T2 | 14:55 | A TIEMPO | ||
| MERIDA YUC | VB1104 | T1 | G | 15:00 | A TIEMPO | |
| TIJUANA | VB1254 | T1 | G | 15:00 | A TIEMPO | |
| L.ANGELES | AA2547 | T1 | J | 15:00 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | AM936 | T2 | 15:05 | A TIEMPO | ||
| P.VALLARTA | VB1168 | T1 | G | 15:10 | A TIEMPO | |
| LIMA | LP2471 | T1 | J | 15:10 | A TIEMPO | |
| LA PAZ | Y4420 | T1 | G | 15:10 | A TIEMPO | |
| CANCUN | AM536 | T2 | M | 15:10 | A TIEMPO | |
| SALT LAKE | DL642 | T2 | 15:10 | A TIEMPO | ||
| GUADALAJARA | AM236 | T2 | M | 15:15 | A TIEMPO | |
| HOUSTON | AM470 | T2 | K | 15:15 | A TIEMPO | |
| PHOENIX | AA502 | T1 | J | 15:20 | A TIEMPO | |
| PANAMA | CM135 | T1 | J | 15:30 | A TIEMPO |
| « 1 … 11 12 13 14 15 … 20 » |

Comunicado de Prensa: