Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 03/Febrero/2026 22:18
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIJUANA | Y4180 | T1 | 6 | 05:31 | CERRADO | |
| TORREON C | VB1268 | T1 | 11 | 05:42 | CERRADO | |
| HOUSTON | UA1085 | T1 | 32 | 05:45 | A TIEMPO | |
| MIAMI | AA1963 | T1 | 33 | 05:46 | CERRADO | |
| PANAMA | CM195 | T1 | 34 | 05:50 | CERRADO | |
| OBREGON | AM2062 | T2 | 05:50 | CERRADO | ||
| VILLAHERMO | Y4460 | T1 | 13 | 05:50 | CERRADO | |
| MONTREAL | AC994 | T1 | 31 | 05:51 | CERRADO | |
| MONTERREY | Y45617 | T1 | 4 | 05:52 | CERRADO | |
| TOKIO-NRT | NH179 | T1 | 25 | 05:55 | CERRADO | |
| GUADALAJARA | AM200 | T2 | 06:00 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | Y4140 | T1 | 9 | 06:00 | DEMORADO | |
| TUXTLA | AM312 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
| MERIDA YUC | AM820 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
| LOS MOCHIS | Y4490 | T1 | 2 | 06:01 | CERRADO | |
| GUADALAJARA | VB1392 | T1 | 10 | 06:03 | CERRADO | |
| TORREON C | AM100 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM702 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
| CULIACAN | AM162 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
| CHIHUAHUA | AM138 | T2 | 06:05 | CERRADO |
| « 1 2 3 4 … 21 » |

Comunicado de Prensa: