Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 04/Febrero/2026 03:14
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIDA YUC | AM820 | T2 | 06:05 | A TIEMPO | ||
| CANCUN | VB1028 | T1 | B | 06:05 | A TIEMPO | |
| REYNOSA | VB1192 | T1 | B | 06:05 | A TIEMPO | |
| OAXACA | Y4440 | T1 | G | 06:10 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | AM200 | T2 | 06:10 | A TIEMPO | ||
| LA PAZ | Y4420 | T1 | B | 06:10 | A TIEMPO | |
| HERMOSILLO | VB1322 | T1 | B | 06:10 | A TIEMPO | |
| CULIACAN | Y4390 | T1 | B | 06:10 | A TIEMPO | |
| CANCUN | AM500 | T2 | 06:15 | A TIEMPO | ||
| ZACATECAS | AM2642 | T2 | 06:15 | A TIEMPO | ||
| OAXACA | AM1044 | T2 | 06:15 | A TIEMPO | ||
| MONTERREY | AM900 | T2 | 06:15 | A TIEMPO | ||
| LA PAZ | AM362 | T2 | 06:20 | A TIEMPO | ||
| HOUSTON | VB152 | T1 | 22 | 06:20 | A TIEMPO | |
| VILLAHERMO | AM800 | T2 | 06:25 | A TIEMPO | ||
| VERACRUZ | AM850 | T2 | 06:30 | A TIEMPO | ||
| P.VALLARTA | VB1166 | T1 | B | 06:30 | A TIEMPO | |
| C.D.CARMEN | AM814 | T2 | 06:30 | A TIEMPO | ||
| CD. JUAREZ | VB1000 | T1 | J | 06:30 | A TIEMPO | |
| MINATITLAN | AM2520 | T2 | 06:30 | A TIEMPO |
| « 1 2 3 4 5 … 21 » |

Comunicado de Prensa: