Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 07/Mayo/2026 19:19
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIHUAHUA | AM146 | T2 | 18:05 | DEMORADO | ||
| GUADALAJARA | AM248 | T2 | 18:05 | DEMORADO | ||
| CANCUN | AM560 | T2 | 18:05 | DEMORADO | ||
| OAKLAND | Y4770 | T1 | 18 | 18:10 | A TIEMPO | |
| MERIDA YUC | AM836 | T2 | 18:10 | CERRADO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1538 | T2 | 18:15 | CERRADO | ||
| MINATITLAN | AM2524 | T2 | 18:19 | CERRADO | ||
| TORREON C | AM106 | T2 | 18:20 | CERRADO | ||
| S.FRANCISCO | AM664 | T2 | 18:21 | CERRADO | ||
| CULIACAN | AM166 | T2 | 18:30 | CERRADO | ||
| GUADALAJARA | VB1066 | T1 | 12 | 18:39 | CERRADO | |
| MONTERREY | VB1138 | T1 | 3 | 18:40 | A TIEMPO | |
| SAO.PAULO | AM14 | T2 | 18:40 | CERRADO | ||
| DUBAI | EK256 | T1 | 23 | 18:44 | CERRADO | |
| MONTERREY | AM946 | T2 | 18:45 | DEMORADO | ||
| CHIHUAHUA | VB1050 | T1 | 5 | 18:50 | CERRADO | |
| CHICAGO | AM682 | T2 | 18:50 | CERRADO | ||
| VILLAHERMO | AM810 | T2 | 18:53 | CERRADO | ||
| SAN JOSE CR | Q64063 | T1 | 29 | 18:54 | CERRADO | |
| GUATEMALA | Y4900 | T1 | 9 | 18:56 | CERRADO |
| « 1 … 15 16 17 18 19 … 22 » |

Comunicado de Prensa: