Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 21/Junio/2026 14:13
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHETUMAL | AM324 | T2 | 13:20 | CERRADO | ||
| ATLANTA G | DL587 | T2 | 13:20 | CERRADO | ||
| L.ANGELES | AM642 | T2 | 13:20 | CERRADO | ||
| GUATEMALA | AM678 | T2 | 13:25 | CERRADO | ||
| HUATULCO | Y4340 | T1 | 27 | 13:26 | CERRADO | |
| CALI | AM754 | T2 | 13:30 | CERRADO | ||
| MINATITLAN | AM2522 | T2 | 13:35 | CERRADO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1536 | T2 | 13:40 | CERRADO | ||
| MERIDA YUC | AM832 | T2 | 13:45 | CERRADO | ||
| MONTERREY | AM932 | T2 | 13:45 | CERRADO | ||
| S. ANTONIO | VB164 | T1 | 21 | 13:47 | CERRADO | |
| HUATULCO | VB1092 | T1 | 13 | 13:48 | CERRADO | |
| MERIDA YUC | Y4226 | T1 | 15 | 13:48 | CERRADO | |
| ORLANDO | AM436 | T2 | 13:50 | CERRADO | ||
| HERMOSILLO | AM706 | T2 | 13:50 | CERRADO | ||
| VERACRUZ | AM856 | T2 | 13:50 | CERRADO | ||
| TORREON C | AM104 | T2 | 13:55 | CERRADO | ||
| MINEAPOLIS | DL605 | T2 | 13:55 | CERRADO | ||
| BOGOTA CO | AV73 | T1 | 33 | 13:58 | CERRADO | |
| MIAMI | AA505 | T1 | 34 | 14:00 | DEMORADO |
| « 1 … 9 10 11 12 13 … 20 » |

Comunicado de Prensa: