Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 21/Junio/2026 12:50
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIJUANA | AM178 | T2 | 13:20 | A TIEMPO | ||
| CHETUMAL | AM324 | T2 | 13:20 | A TIEMPO | ||
| ATLANTA G | DL587 | T2 | 13:20 | ABORDANDO | ||
| L.ANGELES | AM642 | T2 | 13:20 | A TIEMPO | ||
| GUATEMALA | AM678 | T2 | 13:25 | A TIEMPO | ||
| MINATITLAN | AM2522 | T2 | 13:35 | A TIEMPO | ||
| HUATULCO | Y4340 | T1 | 27 | 13:35 | A TIEMPO | |
| S.LUIS POTOSI | AM1536 | T2 | 13:40 | A TIEMPO | ||
| MERIDA YUC | AM832 | T2 | 13:45 | A TIEMPO | ||
| MONTERREY | AM932 | T2 | 13:45 | A TIEMPO | ||
| S. ANTONIO | VB164 | T1 | 21 | 13:50 | A TIEMPO | |
| MERIDA YUC | Y4226 | T1 | 15 | 13:50 | A TIEMPO | |
| ORLANDO | AM436 | T2 | 13:50 | A TIEMPO | ||
| HERMOSILLO | AM706 | T2 | 13:50 | A TIEMPO | ||
| VERACRUZ | AM856 | T2 | 13:50 | A TIEMPO | ||
| TORREON C | AM104 | T2 | 13:55 | A TIEMPO | ||
| HUATULCO | VB1092 | T1 | 13 | 13:55 | A TIEMPO | |
| MINEAPOLIS | DL605 | T2 | 13:55 | A TIEMPO | ||
| MAZATLAN | Y4400 | T1 | 11 | 14:00 | A TIEMPO | |
| MIAMI | AA505 | T1 | 34 | 14:00 | A TIEMPO |
| « 1 … 9 10 11 12 13 … 20 » |

Comunicado de Prensa: