Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 09/Mayo/2025 23:16
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
TIJUANA | VB1250 | T1 | 19 | 21:30 | CERRADO | |
MERIDA YUC | Y4222 | T1 | 5 | 21:30 | CERRADO | |
VILLAHERMO | AM812 | T2 | 21:30 | DEMORADO | ||
CANCUN | AM564 | T2 | 21:38 | CERRADO | ||
OAXACA | AM1054 | T2 | 21:39 | CERRADO | ||
QUERETARO | AM2464 | T2 | 21:42 | CERRADO | ||
MADRID | AM21 | T2 | 21:50 | A TIEMPO | ||
GUADALAJARA | AM264 | T2 | 21:54 | CERRADO | ||
TUXTLA | AM322 | T2 | 21:55 | CERRADO | ||
MONTERREY | AM964 | T2 | 21:55 | DEMORADO | ||
MONTERREY | AM960 | T2 | 21:56 | CERRADO | ||
MERIDA YUC | VB1108 | T1 | 18 | 22:00 | A TIEMPO | |
LONDRES | BA242 | T1 | 23 | 22:00 | A TIEMPO | |
MERIDA YUC | AM840 | T2 | 22:00 | DEMORADO | ||
PARIS-CDG | AF173 | T1 | 36 | 22:05 | A TIEMPO | |
LIMA | Y43918 | T1 | 30 | 22:05 | A TIEMPO | |
P.VALLARTA | AM340 | T2 | 22:07 | CERRADO | ||
GUADALAJARA | Y4146 | T1 | 26 | 22:10 | DEMORADO | |
S.LUIS POTOSI | AM1540 | T2 | 22:15 | A TIEMPO | ||
TOKIO-NRT | AM58 | T2 | 22:15 | A TIEMPO |
« 1 … 18 19 20 21 » |