Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 09/Mayo/2025 15:40
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON/BAJIO | AM130 | T2 | 13:45 | CERRADO | ||
HUATULCO | VB1092 | T1 | 2 | 13:49 | CERRADO | |
COZUMEL | Y4450 | T1 | 16 | 13:49 | CERRADO | |
GUATEMALA | AM678 | T2 | 13:50 | CERRADO | ||
MINEAPOLIS | DL605 | T2 | 13:53 | CERRADO | ||
BOGOTA CO | AV73 | T1 | 30 | 13:53 | CERRADO | |
TAMPICO | AM1414 | T2 | 13:55 | CERRADO | ||
MIAMI | AA505 | T1 | 22 | 13:55 | A TIEMPO | |
ZIHUATANEJO | Y4470 | T1 | 11 | 13:58 | CERRADO | |
S. ANTONIO | VB164 | T1 | 36 | 14:00 | DEMORADO | |
TIJUANA | AM178 | T2 | 14:00 | CERRADO | ||
GUADALAJARA | AM232 | T2 | 14:00 | CERRADO | ||
CANCUN | AM528 | T2 | 14:00 | CERRADO | ||
MAZATLAN | Y4400 | T1 | 18 | 14:10 | A TIEMPO | |
CHICAGO | UA474 | T1 | 25 | 14:10 | A TIEMPO | |
AUSTIN | AM1684 | T2 | 14:20 | UL.LLAMADA | ||
SJ. D CABO | AM384 | T2 | 14:20 | UL.LLAMADA | ||
NEW YORK | DL624 | T2 | 14:30 | A TIEMPO | ||
MONTERREY | VB1130 | T1 | 10 | 14:40 | A TIEMPO | |
MINATITLAN | AM2522 | T2 | 14:40 | A TIEMPO |
« 1 … 10 11 12 13 14 … 19 » |