Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 09/Mayo/2025 14:54
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
DALLAS | AA1066 | T1 | 29 | 05:18 | CERRADO | |
S.FRANCISCO | UA820 | T1 | 24 | 05:21 | CERRADO | |
CHETUMAL | Y4480 | T1 | 2 | 05:21 | CERRADO | |
MIAMI | AA1498 | T1 | 28 | 05:35 | CERRADO | |
PANAMA | CM195 | T2 | 05:41 | CERRADO | ||
OBREGON | AM2062 | T2 | 05:50 | CERRADO | ||
TIJUANA | VB1232 | T1 | 21 | 05:55 | CERRADO | |
SJ. D CABO | VB1212 | T1 | 5 | 05:59 | CERRADO | |
VILLAHERMO | AM800 | T2 | 06:00 | CERRADO | ||
CANCUN | AM500 | T2 | 06:00 | CERRADO | ||
REYNOSA | VB1192 | T1 | 11 | 06:00 | DEMORADO | |
CANCUN | VB1028 | T1 | 35 | 06:00 | A TIEMPO | |
TAPACHULA | AM370 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
MINATITLAN | AM2520 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
MONTERREY | AM900 | T2 | 06:01 | CERRADO | ||
OAXACA | AM1046 | T2 | 06:05 | CERRADO | ||
CD. JUAREZ | VB1000 | T1 | 3 | 06:08 | CERRADO | |
GUADALAJARA | Y4140 | T1 | 16 | 06:09 | CERRADO | |
TUXTLA | AM312 | T2 | 06:10 | CERRADO | ||
GUADALAJARA | AM200 | T2 | 06:10 | CERRADO |
« 1 2 3 4 … 18 » |