Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 16/Junio/2025 04:09
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
TIJUANA | Y4190 | T1 | 11 | 05:30 | A TIEMPO | |
CHETUMAL | Y4480 | T1 | 4 | 05:30 | A TIEMPO | |
MIAMI | AA1498 | T1 | 21 | 05:35 | A TIEMPO | |
MONTERREY | VB1120 | T1 | B | 05:40 | A TIEMPO | |
PANAMA | CM195 | T2 | 05:50 | A TIEMPO | ||
DURANGO | AM2602 | T2 | 05:50 | A TIEMPO | ||
CHICAGO | VB186 | T1 | 22 | 05:50 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | VB1392 | T1 | B | 05:55 | A TIEMPO | |
TUXTLA | AM312 | T2 | 05:55 | A TIEMPO | ||
LOS MOCHIS | AM2080 | T2 | 05:55 | A TIEMPO | ||
SJ. D CABO | VB1212 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
MONTERREY | AM900 | T2 | 06:00 | A TIEMPO | ||
VILLAHERMO | AM800 | T2 | 06:00 | A TIEMPO | ||
TOKIO-NRT | NH179 | T1 | 24 | 06:00 | A TIEMPO | |
CANCUN | VB1028 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
OBREGON | AM2062 | T2 | 06:00 | A TIEMPO | ||
CD. JUAREZ | VB1000 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
CANCUN | AM500 | T2 | 06:00 | A TIEMPO | ||
LOS MOCHIS | Y4490 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
LEON/BAJIO | AM126 | T2 | 06:05 | A TIEMPO |
« 1 2 3 4 … 9 » |