Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 07/Mayo/2026 08:47
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TULUM | AM594 | T2 | 09:40 | A TIEMPO | ||
| ORLANDO | AM434 | T2 | 09:40 | A TIEMPO | ||
| HOUSTON | UA1089 | T1 | 29 | 09:45 | A TIEMPO | |
| TORREON C | AM102 | T2 | 09:50 | A TIEMPO | ||
| ZIHUATANEJO | AM1452 | T2 | 09:50 | A TIEMPO | ||
| PANAMA | CM137 | T1 | 34 | 09:50 | A TIEMPO | |
| CANCUN | AM516 | T2 | 09:55 | A TIEMPO | ||
| GUADALAJARA | Y4152 | T1 | 15 | 09:55 | A TIEMPO | |
| SJ. D CABO | Y4302 | T1 | 18 | 10:00 | A TIEMPO | |
| P.VALLARTA | AM334 | T2 | 10:00 | A TIEMPO | ||
| GUADALAJARA | AM216 | T2 | 10:00 | A TIEMPO | ||
| MIAMI | Y4790 | T1 | 21 | 10:05 | A TIEMPO | |
| LEON/BAJIO | AM128 | T2 | 10:05 | A TIEMPO | ||
| MERIDA YUC | AM826 | T2 | 10:05 | A TIEMPO | ||
| S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 10:10 | A TIEMPO | ||
| TIJUANA | AM174 | T2 | 10:25 | A TIEMPO | ||
| HERMOSILLO | AM704 | T2 | 10:25 | A TIEMPO | ||
| VERACRUZ | AM854 | T2 | 10:25 | A TIEMPO | ||
| CANCUN | VB1022 | T1 | G | 10:30 | A TIEMPO | |
| CHETUMAL | VB1414 | T1 | G | 10:30 | A TIEMPO |
| « 1 … 6 7 8 9 10 … 22 » |

Comunicado de Prensa: