Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 01/Mayo/2025 23:44
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPECHE | AM2442 | T2 | 19:00 | CERRADO | ||
CHIHUAHUA | VB1050 | T1 | 3 | 19:04 | CERRADO | |
MEDELLIN | AM798 | T2 | 19:05 | CERRADO | ||
SAO.PAULO | AM14 | T2 | 19:08 | CERRADO | ||
MADRID | IB308 | T1 | 23 | 19:16 | CERRADO | |
SAN JOSE CR | Q64069 | T1 | 35 | 19:20 | DEMORADO | |
CANCUN | AM556 | T2 | 19:29 | CERRADO | ||
TIJUANA | AM184 | T2 | 19:30 | CERRADO | ||
MIAMI | AM428 | T2 | 19:30 | CERRADO | ||
MONTERREY | AM952 | T2 | 19:30 | CERRADO | ||
VILLAHERMO | AM810 | T2 | 19:33 | CERRADO | ||
L.ANGELES | VB146 | T1 | 27 | 19:38 | CERRADO | |
ROMA/FIUM | AM70 | T2 | 19:44 | CERRADO | ||
L.ANGELES | Y4710 | T1 | 30 | 19:45 | A TIEMPO | |
LEON/BAJIO | AM158 | T2 | 19:50 | CERRADO | ||
TUXTLA | VB1228 | T1 | 4 | 19:54 | CERRADO | |
TAPACHULA | Y4430 | T1 | 2 | 19:54 | CERRADO | |
GUADALAJARA | AM256 | T2 | 19:55 | CERRADO | ||
CANCUN | AM558 | T2 | 19:55 | CERRADO | ||
FRANKFURT | LH499 | T1 | 26 | 19:58 | CERRADO |
« 1 … 15 16 17 18 19 20 » |