Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 07/Mayo/2026 07:46
| Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIDA YUC | AM834 | T2 | M | 16:00 | A TIEMPO | |
| AGUASCALIE | AM1636 | T2 | M | 16:05 | A TIEMPO | |
| P.VALLARTA | Y4282 | T1 | M | 16:05 | A TIEMPO | |
| CANCUN | AM542 | T2 | M | 16:10 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | VB1126 | T1 | M | 16:15 | A TIEMPO | |
| VERACRUZ | VB1426 | T1 | M | 16:15 | A TIEMPO | |
| SJ. D CABO | AM384 | T2 | M | 16:15 | A TIEMPO | |
| VERACRUZ | AM858 | T2 | M | 16:15 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | AM940 | T2 | M | 16:15 | A TIEMPO | |
| CD. JUAREZ | AM117 | T2 | M | 16:20 | A TIEMPO | |
| MANZANILLO | AM1570 | T2 | M | 16:20 | A TIEMPO | |
| TAPACHULA | AM372 | T2 | M | 16:20 | A TIEMPO | |
| GUADALAJARA | Y4144 | T1 | M | 16:35 | A TIEMPO | |
| NEW YORK | AM404 | T2 | K | 16:35 | A TIEMPO | |
| HOUSTON | UA1025 | T1 | K | 16:40 | A TIEMPO | |
| LOS MOCHIS | AM2132 | T2 | M | 16:40 | A TIEMPO | |
| MAZATLAN | AM352 | T2 | M | 16:40 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | VB1352 | T1 | M | 16:55 | A TIEMPO | |
| ZIHUATANEJO | AM1456 | T2 | M | 16:55 | A TIEMPO | |
| MONTERREY | Y4242 | T1 | M | 16:55 | A TIEMPO |
| « 1 … 13 14 15 16 17 … 22 » |

Comunicado de Prensa: