Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM1532 | 06:15 | SAN LUIS POTOSI | T2 | 74 | CERRADO | |
| AM126 | 06:20 | LEON / BAJIO | T2 | 63 | DEMORADO | |
| AM820 | 06:20 | MERIDA | T2 | 65 | A TIEMPO | |
| AM170 | 06:20 | TIJUANA | T2 | 73 | A TIEMPO | |
| AM814 | 06:35 | CIUDAD DEL CARMEN | T2 | 80 | CERRADO | |
| AM904 | 06:40 | MONTERREY | T2 | 77 | A TIEMPO | |
| AM408 | 06:40 | NUEVA YORK | T2 | 68 | CERRADO | |
| AM330 | 06:45 | PUERTO VALLARTA | T2 | S-6 | CERRADO | |
| AM504 | 06:50 | CANCUN | T2 | 53 | CERRADO | |
| AM440 | 06:55 | ORLANDO | T2 | K | A TIEMPO | |
| AM472 | 07:00 | HOUSTON | T2 | 70 | CERRADO | |
| AM204 | 07:00 | GUADALAJARA | T2 | 56 | CERRADO | |
| AM412 | 07:05 | MIAMI | T2 | 71 | DEMORADO | |
| AM822 | 07:15 | MERIDA | T2 | 72 | A TIEMPO | |
| AM378 | 07:20 | SAN JOSE DEL CABO | T2 | 52 | DEMORADO | |
| AM646 | 07:25 | LOS ANGELES | T2 | 54 | CERRADO | |
| AM102 | 07:30 | TORREON | T2 | S-1 | CERRADO | |
| AM2520 | 07:45 | MINATITLAN | T2 | R-3 | CERRADO | |
| AM508 | 07:50 | CANCUN | T2 | R-1 | CERRADO | |
| AM2080 | 07:50 | LOS MOCHIS | T2 | 74 | CERRADO |
| « 1 2 3 » |
