Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM852 | 07:50 | VERACRUZ | T2 | R-5 | CERRADO | |
| AM34 | 07:55 | MONTERREY | T2 | 67 | CERRADO | |
| AM1564 | 08:00 | MANZANILLO | T2 | 73 | A TIEMPO | |
| AM802 | 08:05 | VILLAHERMOSA | T2 | 66 | CERRADO | |
| AM172 | 08:05 | TIJUANA | T2 | 58 | CERRADO | |
| AM2642 | 08:10 | ZACATECAS | T2 | S-2 | CERRADO | |
| AM362 | 08:10 | LA PAZ | T2 | 79 | A TIEMPO | |
| AM190 | 08:20 | MEXICALI | T2 | S-5 | A TIEMPO | |
| AM128 | 08:20 | LEON / BAJIO | T2 | 55 | A TIEMPO | |
| AM1626 | 08:20 | AGUASCALIENTES | T2 | 63 | CERRADO | |
| AM300 | 08:20 | ACAPULCO | T2 | 80 | CERRADO | |
| AM704 | 08:25 | HERMOSILLO | T2 | R-4 | CERRADO | |
| AM140 | 08:30 | CHIHUAHUA | T2 | 81 | CERRADO | |
| AM1046 | 08:30 | OAXACA | T2 | 75 | CERRADO | |
| AM212 | 08:35 | GUADALAJARA | T2 | 59 | DEMORADO | |
| AM686 | 08:40 | CHICAGO | T2 | 52 | CERRADO | |
| AM668 | 08:40 | SAN FRANCISCO | T2 | 61 | CERRADO | |
| AM460 | 08:40 | PUNTA CANA | T2 | 53 | CERRADO | |
| AM430 | 08:45 | RALEIGH/DURHAM | T2 | 70 | CERRADO | |
| AM402 | 08:45 | NUEVA YORK | T2 | 78 | CERRADO |
| « 1 2 3 |
