Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM598 | 09:20 | COZUMEL | T2 | 58 | A TIEMPO | |
| AM750 | 09:20 | CARTAGENA | T2 | 81 | A TIEMPO | |
| TK181 | 09:30 | ESTAMBUL | T1 | 24 | A TIEMPO | |
| TK181 | 09:30 | LTFM | T1 | 33-A | A TIEMPO | |
| VB1356 | 09:30 | MONTERREY | T1 | 3 | A TIEMPO | |
| AM644 | 09:35 | LOS ANGELES | T2 | 59 | A TIEMPO | |
| AM824 | 09:35 | MERIDA | T2 | R-6 | A TIEMPO | |
| AM142 | 09:40 | CHIHUAHUA | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM1684 | 09:40 | AUSTIN | T2 | S-6 | A TIEMPO | |
| UA1567 | 09:40 | WASHINGTON D.C. | T1 | 34 | A TIEMPO | |
| AM174 | 09:45 | TIJUANA | T2 | R-4 | A TIEMPO | |
| AM1854 | 09:45 | VERACRUZ | T2 | 74 | A TIEMPO | |
| AM614 | 09:45 | PHOENIX | T2 | 71 | A TIEMPO | |
| Y4470 | 09:45 | IXTAPA-ZIHUATANEJO | T1 | 6 | A TIEMPO | |
| Y4790 | 09:45 | MIAMI | T1 | 18 | A TIEMPO | |
| AM216 | 09:50 | GUADALAJARA | T2 | 69 | A TIEMPO | |
| AM10 | 09:55 | SANTIAGO | T2 | 52-A | A TIEMPO | |
| AM516 | 09:55 | CANCUN | T2 | 57 | A TIEMPO | |
| AM916 | 09:55 | MONTERREY | T2 | R-1 | A TIEMPO | |
| AM332 | 10:00 | PUERTO VALLARTA | T2 | 76 | A TIEMPO |
| « 1 2 3 4 » |
